Week 12 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | 33 | 47 | 406 | 8.6 | 2 | 1 | 101.9 | 16 | 1 | -14 | 23 | |
| Vince Young | 26 | 48 | 400 | 8.3 | 1 | 1 | 80.2 | 16 | 2 | -7 | 22 | |
| Drew Brees | 24 | 38 | 363 | 9.6 | 4 | 0 | 129.6 | 13 | 0 | 0 | 37 | |
| Tom Brady | 24 | 34 | 361 | 10.6 | 3 | 0 | 134.6 | 16 | 1 | -8 | 29 | |
| Rex Grossman | 26 | 35 | 314 | 9.0 | 2 | 2 | 96.6 | 14 | 1 | -8 | 16 | |
| Aaron Rodgers | 22 | 33 | 307 | 9.3 | 2 | 0 | 116.6 | 11 | 2 | -7 | 20 | |
| Carson Palmer | 21 | 37 | 301 | 8.1 | 0 | 1 | 72.0 | 12 | 4 | -33 | 10 | |
| Matt Moore | 19 | 32 | 288 | 9.0 | 1 | 0 | 99.5 | 9 | 4 | -25 | 14 | |
| Matthew Stafford | 32 | 45 | 276 | 6.1 | 1 | 3 | 66.5 | 14 | 1 | -3 | 12 | |
| Andy Dalton | 21 | 31 | 270 | 8.7 | 1 | 0 | 105.6 | 11 | 2 | -13 | 15 | |
| Ryan Fitzpatrick | 26 | 39 | 264 | 6.8 | 3 | 0 | 111.5 | 12 | 3 | -14 | 26 | |
| Matt Ryan | 27 | 34 | 262 | 7.7 | 3 | 0 | 128.2 | 13 | 2 | -14 | 23 | |
| Caleb Hanie | 18 | 36 | 254 | 7.1 | 2 | 3 | 56.9 | 9 | 4 | -25 | 17 | |
| Tony Romo | 22 | 34 | 226 | 6.7 | 2 | 2 | 78.8 | 11 | 1 | -8 | 13 | |
| Curtis Painter | 15 | 29 | 226 | 7.8 | 1 | 2 | 60.4 | 10 | 2 | -9 | 9 | |
| Cam Newton | 20 | 27 | 208 | 7.7 | 0 | 0 | 95.9 | 8 | 3 | -32 | 20 | |
| Sam Bradford | 17 | 31 | 203 | 6.6 | 1 | 0 | 85.8 | 8 | 2 | -17 | 10 | |
| Josh Freeman | 18 | 33 | 199 | 6.0 | 1 | 1 | 70.1 | 8 | 2 | -12 | 9 | |
| Ben Roethlisberger | 21 | 31 | 193 | 6.2 | 1 | 1 | 81.8 | 12 | 1 | -11 | 11 | |
| Philip Rivers | 19 | 36 | 188 | 5.2 | 1 | 0 | 77.1 | 9 | 3 | -29 | 12 | |
| Christian Ponder | 17 | 25 | 186 | 7.4 | 1 | 0 | 103.1 | 7 | 4 | -24 | 12 | |
| Mark Sanchez | 17 | 35 | 180 | 5.1 | 4 | 1 | 90.2 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
| Tyler Palko | 18 | 28 | 167 | 6.0 | 0 | 3 | 40.9 | 8 | 1 | -5 | -1 | |
| Joe Flacco | 15 | 23 | 161 | 7.0 | 1 | 0 | 100.1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| Matt Hasselbeck | 19 | 34 | 160 | 4.7 | 1 | 2 | 53.6 | 9 | 2 | -11 | 6 | |
| Colt McCoy | 16 | 34 | 151 | 4.4 | 2 | 1 | 67.2 | 6 | 2 | -11 | 16 | |
| Tarvaris Jackson | 14 | 30 | 144 | 4.8 | 2 | 1 | 69.3 | 8 | 2 | -18 | 12 | |
| Tim Tebow | 9 | 18 | 143 | 7.9 | 1 | 0 | 95.4 | 6 | 1 | -2 | 16 | |
| Alex Smith | 15 | 24 | 140 | 5.8 | 0 | 1 | 61.1 | 5 | 9 | -44 | 5 | |
| Blaine Gabbert | 13 | 29 | 136 | 4.7 | 0 | 1 | 44.6 | 6 | 6 | -35 | 4 | |
| John Skelton | 12 | 23 | 114 | 5.0 | 0 | 2 | 30.0 | 4 | 3 | -8 | 2 | |
| T.J Yates | 8 | 15 | 70 | 4.7 | 0 | 0 | 66.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Luke McCown | 7 | 11 | 62 | 5.6 | 0 | 0 | 78.6 | 1 | 1 | -13 | 3 | |
| Matt Leinart | 10 | 13 | 57 | 4.4 | 1 | 0 | 110.1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Chase Daniel | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Brandon Lloyd | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 7 |

