Week 13 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 31 | 44 | 408 | 9.3 | 1 | 1 | 97.5 | 16 | 3 | -29 | 18 | |
| Christian Ponder | 29 | 47 | 381 | 8.1 | 3 | 2 | 90.8 | 17 | 3 | -12 | 22 | |
| Aaron Rodgers | 28 | 46 | 369 | 8.0 | 4 | 1 | 106.2 | 18 | 2 | -9 | 32 | |
| Dan Orlovsky | 30 | 37 | 353 | 9.5 | 2 | 1 | 113.2 | 20 | 2 | -15 | 20 | |
| Eli Manning | 23 | 40 | 347 | 8.7 | 3 | 1 | 100.7 | 13 | 1 | -7 | 22 | |
| Drew Brees | 26 | 36 | 342 | 9.5 | 3 | 0 | 129.6 | 15 | 2 | -4 | 26 | |
| Tony Romo | 28 | 42 | 299 | 7.1 | 1 | 0 | 95.2 | 13 | 5 | -38 | 16 | |
| Philip Rivers | 22 | 28 | 294 | 10.5 | 3 | 0 | 146.1 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
| Tom Brady | 29 | 38 | 293 | 7.7 | 2 | 0 | 115.4 | 17 | 1 | 0 | 20 | |
| Ryan Fitzpatrick | 29 | 46 | 288 | 6.3 | 1 | 0 | 88.0 | 11 | 1 | -6 | 13 | |
| Alex Smith | 17 | 23 | 274 | 11.9 | 2 | 0 | 142.3 | 10 | 4 | -29 | 20 | |
| Carson Palmer | 20 | 41 | 273 | 6.7 | 2 | 1 | 76.6 | 12 | 2 | -15 | 17 | |
| Matt Ryan | 20 | 46 | 267 | 5.8 | 1 | 2 | 51.6 | 12 | 1 | -5 | 12 | |
| Kevin Kolb | 16 | 25 | 247 | 9.9 | 1 | 0 | 109.9 | 11 | 5 | -23 | 16 | |
| Josh Johnson | 16 | 27 | 229 | 8.5 | 1 | 1 | 83.7 | 10 | 2 | -22 | 16 | |
| Rex Grossman | 19 | 46 | 221 | 4.8 | 0 | 1 | 47.5 | 11 | 2 | -15 | 5 | |
| Vince Young | 17 | 29 | 208 | 7.2 | 1 | 4 | 52.7 | 7 | 2 | -10 | 8 | |
| Cam Newton | 12 | 21 | 204 | 9.7 | 1 | 0 | 106.1 | 9 | 3 | -26 | 38 | |
| Tim Tebow | 10 | 15 | 202 | 13.5 | 2 | 0 | 149.3 | 7 | 2 | -15 | 17 | |
| Blaine Gabbert | 19 | 33 | 195 | 5.9 | 2 | 1 | 82.3 | 10 | 2 | -18 | 16 | |
| Colt McCoy | 17 | 35 | 192 | 5.5 | 1 | 1 | 63.0 | 9 | 3 | -22 | 11 | |
| Tarvaris Jackson | 13 | 16 | 190 | 11.9 | 1 | 0 | 137.0 | 8 | 3 | -17 | 12 | |
| T.J Yates | 12 | 25 | 188 | 7.5 | 1 | 0 | 86.8 | 8 | 3 | -20 | 11 | |
| Ben Roethlisberger | 15 | 23 | 176 | 7.7 | 2 | 0 | 117.3 | 9 | 2 | -13 | 15 | |
| Mark Sanchez | 19 | 32 | 165 | 5.2 | 1 | 0 | 83.5 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
| Matt Moore | 13 | 25 | 162 | 6.5 | 1 | 0 | 85.8 | 8 | 1 | -9 | 19 | |
| Joe Flacco | 10 | 23 | 158 | 6.9 | 0 | 0 | 66.9 | 7 | 1 | -2 | 4 | |
| Tyler Palko | 17 | 30 | 157 | 5.2 | 1 | 0 | 82.2 | 5 | 2 | -18 | 10 | |
| A.J. Feeley | 12 | 22 | 156 | 7.1 | 0 | 1 | 58.1 | 9 | 4 | -30 | 2 | |
| Matt Hasselbeck | 16 | 25 | 140 | 5.6 | 0 | 0 | 78.8 | 5 | 1 | -10 | 6 | |
| Andy Dalton | 11 | 24 | 135 | 5.6 | 1 | 0 | 77.6 | 6 | 3 | -24 | 10 | |
| Caleb Hanie | 11 | 24 | 133 | 5.5 | 0 | 3 | 23.8 | 7 | 7 | -53 | 0 | |
| Legedu Naanee | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Bruce Gradkowski | 3 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Joe Webb | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Seneca Wallace | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Kaepernick | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Randall Cobb | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

