Week 13 Receiving Stats Leaders
| # | Name | Rec | Tar | Yds | Avg | TD | 1st | Left | Yds | Mid | Yds | Right | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percy Harvin | 8 | 9 | 156 | 19.5 | 2 | 5 | 4 | 75 | 2 | 66 | 1 | 7 | 30 | |
| Pierre Garcon | 9 | 12 | 150 | 16.7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 131 | 27 | |
| Demaryius Thomas | 4 | 7 | 144 | 36.0 | 2 | 4 | 3 | 104 | 0 | 0 | 1 | 40 | 26 | |
| Robert Meachem | 3 | 6 | 119 | 39.7 | 1 | 3 | 1 | 38 | 1 | 67 | 1 | 14 | 19 | |
| Victor Cruz | 7 | 9 | 119 | 17.0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 4 | 84 | 2 | 23 | 12 | |
| Wes Welker | 11 | 11 | 114 | 10.4 | 0 | 6 | 3 | 31 | 5 | 51 | 3 | 32 | 11 | |
| Andre Roberts | 6 | 6 | 111 | 18.5 | 0 | 6 | 3 | 84 | 0 | 0 | 4 | 49 | 11 | |
| Malcom Floyd | 4 | 4 | 108 | 27.0 | 1 | 4 | 1 | 27 | 2 | 29 | 1 | 52 | 17 | |
| Tony Gonzalez | 7 | 10 | 100 | 14.3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 72 | 2 | 24 | 10 | |
| Fred Davis | 6 | 13 | 99 | 16.5 | 0 | 4 | 2 | 54 | 2 | 35 | 2 | 10 | 10 | |
| Andre Johnson | 4 | 9 | 97 | 24.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | 5 | 10 | |
| Michael Crabtree | 4 | 5 | 96 | 24.0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 81 | 16 | |
| Jordy Nelson | 4 | 4 | 94 | 23.5 | 0 | 4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 46 | 9 | |
| Riley Cooper | 5 | 10 | 94 | 18.8 | 0 | 3 | 3 | 74 | 1 | 16 | 1 | 4 | 9 | |
| Greg Jennings | 7 | 14 | 94 | 13.4 | 1 | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 29 | 15 | |
| Nate Burleson | 5 | 8 | 93 | 18.6 | 0 | 4 | 3 | 71 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | |
| Mike Williams | 5 | 9 | 93 | 18.6 | 0 | 4 | 3 | 59 | 1 | 14 | 1 | 20 | 9 | |
| Maurice Jones-Drew | 6 | 8 | 91 | 15.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 61 | 4 | 30 | 25 | |
| Devin Aromashodu | 6 | 15 | 90 | 15.0 | 0 | 6 | 4 | 54 | 2 | 36 | 0 | 0 | 9 | |
| Jimmy Graham | 8 | 10 | 89 | 11.1 | 0 | 6 | 2 | 23 | 2 | 28 | 4 | 38 | 9 | |
| Chaz Schilens | 6 | 7 | 89 | 14.8 | 0 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 3 | 38 | 9 | |
| Hakeem Nicks | 7 | 12 | 88 | 12.6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 67 | 3 | 17 | 21 | |
| Jermichael Finley | 6 | 11 | 87 | 14.5 | 1 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 3 | 59 | 15 | |
| A.J. Green | 6 | 11 | 87 | 14.5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 71 | 16 | |
| Dez Bryant | 8 | 14 | 86 | 10.8 | 1 | 5 | 3 | 41 | 3 | 30 | 2 | 15 | 15 | |
| Laurent Robinson | 4 | 6 | 72 | 18.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 36 | 2 | 32 | 7 | |
| Vincent Jackson | 4 | 5 | 72 | 18.0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 50 | 13 | |
| Brad Smith | 7 | 10 | 72 | 10.3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2 | 35 | 2 | 20 | 7 | |
| Antonio Gates | 6 | 7 | 70 | 11.7 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 44 | 7 | |
| Austin Collie | 7 | 8 | 70 | 10.0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 34 | 2 | 32 | 7 | |
| Calvin Johnson | 6 | 8 | 69 | 11.5 | 0 | 4 | 3 | 25 | 1 | 9 | 2 | 35 | 7 | |
| Julio Jones | 4 | 10 | 68 | 17.0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | |
| Antonio Brown | 2 | 4 | 67 | 33.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 22 | 14 | |
| Travis Beckum | 1 | 1 | 67 | 67.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 13 | |
| Anthony Fasano | 4 | 6 | 66 | 16.5 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 22 | 2 | 18 | 7 | |
| Kyle Williams | 2 | 2 | 66 | 33.0 | 1 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| Rob Gronkowski | 5 | 6 | 64 | 12.8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 25 | 2 | 32 | 25 | |
| Brandon LaFell | 3 | 4 | 64 | 21.3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 5 | 6 | |
| Damian Williams | 4 | 7 | 62 | 15.5 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 26 | 6 | |
| Brandon Marshall | 4 | 6 | 60 | 15.0 | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| Titus Young | 2 | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
| Santonio Holmes | 4 | 8 | 58 | 14.5 | 1 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | |
| Ted Ginn | 4 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 14 | 1 | 12 | 7 | |
| Reggie Wayne | 5 | 6 | 55 | 11.0 | 0 | 3 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Larry Fitzgerald | 4 | 7 | 55 | 13.8 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 23 | 6 | |
| Marques Colston | 6 | 8 | 54 | 9.0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | |
| Johnny Knox | 5 | 8 | 53 | 10.6 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 34 | 5 | |
| Zach Miller | 2 | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | |
| Peyton Hillis | 1 | 2 | 52 | 52.0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Steve Johnson | 5 | 8 | 52 | 10.4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 42 | 1 | 2 | 11 | |
| LaRod Stephens-Howling | 1 | 2 | 52 | 52.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 13 | |
| Roddy White | 4 | 15 | 51 | 12.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 35 | 11 | |
| LeSean McCoy | 4 | 5 | 49 | 12.3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 2 | 23 | 25 | |
| Dwayne Bowe | 4 | 9 | 49 | 12.3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
| Jacob Tamme | 5 | 6 | 49 | 9.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 32 | 5 | |
| Scott Chandler | 3 | 4 | 48 | 16.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 3 | |
| Golden Tate | 4 | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
| Ed Dickson | 3 | 4 | 47 | 15.7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 13 | 1 | 9 | 5 | |
| Jake Ballard | 3 | 6 | 47 | 15.7 | 0 | 3 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| Jason Witten | 5 | 6 | 47 | 9.4 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | |
| Maurice Morris | 5 | 7 | 47 | 9.4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 32 | 14 | |
| Darren Sproles | 5 | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 22 | 1 | 12 | 13 | |
| Arrelious Benn | 3 | 4 | 46 | 15.3 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| Dexter McCluster | 4 | 5 | 46 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| Harry Douglas | 4 | 5 | 43 | 10.8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 33 | 0 | 0 | 4 | |
| Aaron Hernandez | 7 | 9 | 43 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | |
| Santana Moss | 5 | 12 | 42 | 8.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 1 | 7 | 4 | |
| Roy Helu | 4 | 6 | 42 | 10.5 | 0 | 3 | 3 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
| Toby Gerhart | 8 | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | 3 | 10 | 13 | |
| Brandon Gibson | 4 | 7 | 42 | 10.5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 4 | |
| Steve Breaston | 5 | 7 | 41 | 8.2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| Michael Robinson | 4 | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36 | 4 | |
| Tony Scheffler | 2 | 4 | 41 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 36 | 4 | |
| Arian Foster | 3 | 4 | 41 | 13.7 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 | 21 | |
| Kellen Winslow | 4 | 5 | 41 | 10.3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 21 | 4 | |
| Kellen Davis | 2 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 12 | 4 | |
| Nate Washington | 4 | 6 | 40 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | |
| Mike Wallace | 3 | 5 | 38 | 12.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 16 | |
| Stephen Burton | 2 | 3 | 38 | 19.0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
| Legedu Naanee | 2 | 3 | 38 | 19.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 11 | |
| Marcel Reece | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 5 | |
| Deion Branch | 3 | 6 | 37 | 12.3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| Jermaine Gresham | 3 | 7 | 37 | 12.3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | |
| Visanthe Shiancoe | 4 | 7 | 36 | 9.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 18 | 4 | |
| Devin Hester | 3 | 4 | 35 | 11.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 4 | |
| Owen Daniels | 3 | 5 | 35 | 11.7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | |
| DeSean Jackson | 4 | 5 | 34 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 4 | |
| Benjamin Watson | 3 | 8 | 34 | 11.3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Brandon Lloyd | 1 | 2 | 34 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Donald Driver | 4 | 4 | 34 | 8.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | |
| David Nelson | 3 | 8 | 34 | 11.3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | |
| Austin Pettis | 3 | 7 | 33 | 11.0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Plaxico Burress | 3 | 6 | 33 | 11.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 15 | 3 | |
| Brandon Myers | 3 | 6 | 33 | 11.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
| Anquan Boldin | 2 | 4 | 32 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Steve Smith | 2 | 6 | 32 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | |
| Torrey Smith | 1 | 4 | 32 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3 | |
| Vernon Davis | 5 | 8 | 32 | 6.4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | |
| Jesse Holley | 2 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 13 | 3 | |
| Hines Ward | 5 | 6 | 30 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 18 | 3 | |
| Jordan Norwood | 3 | 5 | 29 | 9.7 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | |
| Evan Moore | 2 | 3 | 28 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | |
| Chris Ogbonnaya | 5 | 6 | 28 | 5.6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 15 | 1 | -1 | 3 | |
| Ben Obomanu | 2 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | |
| Cam Newton | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Marcedes Lewis | 3 | 4 | 27 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | 3 | |
| Michael Bush | 3 | 6 | 27 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | |
| Davone Bess | 4 | 7 | 27 | 6.8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 12 | 9 | |
| Jeremy Shockey | 1 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dennis Pitta | 1 | 2 | 26 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Shonn Greene | 3 | 4 | 26 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 29 | |
| Preston Parker | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | |
| Kevin Ogletree | 3 | 5 | 25 | 8.3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
| Eric Decker | 2 | 4 | 25 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
| Naaman Roosevelt | 1 | 2 | 25 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | |
| Zach Potter | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | |
| Kendall Hunter | 2 | 3 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
| Lance Moore | 2 | 4 | 23 | 11.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8 | |
| Rob Housler | 2 | 3 | 23 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | |
| Darrius Heyward-Bey | 3 | 8 | 23 | 7.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
| Dezmon Briscoe | 1 | 2 | 23 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 | |
| John Phillips | 4 | 5 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| Rashied Davis | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vincent Brown | 1 | 2 | 22 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Mike Thomas | 2 | 6 | 21 | 10.5 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Greg Olsen | 1 | 4 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
| Daniel Graham | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brent Celek | 3 | 4 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | |
| Doug Baldwin | 1 | 2 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brian Leonard | 4 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | |
| C.J. Spiller | 3 | 6 | 19 | 6.3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Jonathan Stewart | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | |
| Kyle Rudolph | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | |
| Brit Miller | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Greg Little | 3 | 7 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
| Ryan Grant | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | |
| Guy Whimper | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | |
| LaDainian Tomlinson | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Louis Murphy | 2 | 5 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| Donald Brown | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 12 | |
| Jarett Dillard | 2 | 7 | 14 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Lance Ball | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| Weslye Saunders | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Donte' Stallworth | 1 | 2 | 14 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
| Kevin Faulk | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| Brandon Pettigrew | 2 | 5 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Randy McMichael | 2 | 3 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| Heath Miller | 2 | 3 | 12 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin Walter | 1 | 4 | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chad Ochocinco | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dustin Keller | 3 | 6 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
| Matt Willis | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| Ahmard Hall | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Steven Jackson | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
| Pierre Thomas | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vonta Leach | 1 | 3 | 11 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| Lee Smith | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Jason Avant | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| Will Heller | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Danario Alexander | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| Terrance Copper | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ray Rice | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
| Brian Hartline | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| David Johnson | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
| Ramses Barden | 1 | 3 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ahmad Bradshaw | 2 | 5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
| Lavelle Hawkins | 2 | 4 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| D.J. Ware | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Lorenzo Booker | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin Boss | 1 | 5 | 8 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| Andrew Hawkins | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| Andrew Quarless | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Keiland Williams | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Felix Jones | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tom Crabtree | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jon Baldwin | 1 | 4 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Mohamed Massaquoi | 1 | 5 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Eddie Royal | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| Jeremy Kerley | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
| Emmanuel Sanders | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Patrick Turner | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jacquizz Rodgers | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Earl Bennett | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matthew Mulligan | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Cecil Shorts | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| Patrick Crayton | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chris Johnson | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Seyi Ajirotutu | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corey McIntyre | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Le'Ron McClain | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Joel Dreessen | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Joseph Addai | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ryan Mathews | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -3 | 17 | |
| Jacob Hester | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe McKnight | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerheme Urban | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Colin Cochart | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Tolbert | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jabar Gaffney | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammie Stroughter | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Lorig | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LeGarrette Blount | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Niles Paul | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Palmer | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Cook | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Early Doucet | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Paulsen | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Mariani | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernard Scott | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mark Ingram | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Jerome Simpson | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
