Week 14 Fantasy Leaders
Fantasy Leaders | Fantasy Projections
| Overall Point Leaders | |||
|---|---|---|---|
| # | Pos | Player | Points |
| 1. | RB | Maurice Jones-Drew, JAC | 38 |
| 2. | QB | Matt Ryan, ATL | 29 |
| 3. | QB | Tony Romo, DAL | 29 |
| 4. | TE | Rob Gronkowski, NE | 28 |
| 5. | QB | Mark Sanchez, NYJ | 26 |
| 6. | QB | Tom Brady, NE | 25 |
| 7. | RB | Shonn Greene, NYJ | 25 |
| 8. | QB | Jake Locker, TEN | 25 |
| 9. | WR | Marques Colston, NO | 23 |
| 10. | WR | Julio Jones, ATL | 22 |
| 11. | RB | Ryan Grant, GB | 22 |
| 12. | QB | Joe Webb, MIN | 22 |
| 13. | QB | Drew Brees, NO | 22 |
| 14. | QB | Eli Manning, NYG | 22 |
| 15. | RB | Brandon Jacobs, NYG | 22 |
| 16. | WR | Larry Fitzgerald, ARI | 21 |
| 17. | WR | Antonio Brown, PIT | 21 |
| 18. | QB | John Skelton, ARI | 20 |
| 19. | WR | Laurent Robinson, DAL | 20 |
| 20. | QB | T.J Yates, HOU | 20 |
| 21. | QB | Philip Rivers, SD | 20 |
| 22. | QB | Cam Newton, CAR | 19 |
| 23. | RB | LeSean McCoy, PHI | 19 |
| 24. | RB | Ray Rice, BAL | 19 |
| 25. | TE | Antonio Gates, SD | 19 |
| 26. | WR | Nate Washington, TEN | 19 |
| 27. | RB | Marion Barber, CHI | 18 |
| 28. | RB | Steven Jackson, STL | 18 |
| 29. | QB | Matthew Stafford, DET | 17 |
| 30. | QB | Aaron Rodgers, GB | 17 |
| 31. | RB | Toby Gerhart, MIN | 17 |
| 32. | WR | Percy Harvin, MIN | 17 |
| 33. | QB | Ben Roethlisberger, PIT | 17 |
| 34. | RB | Michael Bush, OAK | 16 |
| 35. | RB | DeAngelo Williams, CAR | 15 |
| 36. | WR | Titus Young, DET | 15 |
| 37. | WR | Hakeem Nicks, NYG | 15 |
| 38. | WR | Doug Baldwin, SEA | 15 |
| 39. | WR | Jabar Gaffney, WAS | 15 |
| 40. | QB | Joe Flacco, BAL | 15 |
| 41. | WR | Wes Welker, NE | 15 |
| 42. | RB | Ryan Mathews, SD | 15 |
| 43. | WR | Roddy White, ATL | 14 |
| 44. | WR | Jordy Nelson, GB | 14 |
| 45. | QB | Rex Grossman, WAS | 14 |
| 46. | WR | Santana Moss, WAS | 14 |
| 47. | PK | Mike Nugent, CIN | 14 |
| 48. | QB | Tim Tebow, DEN | 14 |
| 49. | WR | Demaryius Thomas, DEN | 14 |
| 50. | WR | Kevin Walter, HOU | 14 |
| 51. | WR | Early Doucet, ARI | 13 |
| 52. | WR | Steve Smith, CAR | 13 |
| 53. | WR | Miles Austin, DAL | 13 |
| 54. | PK | Mason Crosby, GB | 13 |
| 55. | RB | Frank Gore, SF | 13 |
| 56. | RB | Roy Helu, WAS | 13 |
| 57. | RB | Reggie Bush, MIA | 13 |
| 58. | RB | Felix Jones, DAL | 12 |
| 59. | TE | Brandon Pettigrew, DET | 12 |
| 60. | WR | Mario Manningham, NYG | 12 |
| 61. | WR | DeSean Jackson, PHI | 12 |
| 62. | PK | David Akers, SF | 12 |
| 63. | RB | Marshawn Lynch, SEA | 12 |
| 64. | RB | LeGarrette Blount, TB | 12 |
| 65. | WR | Torrey Smith, BAL | 12 |
| 66. | WR | Steve Johnson, BUF | 12 |
| 67. | QB | Blaine Gabbert, JAC | 12 |
| 68. | RB | LaDainian Tomlinson, NYJ | 12 |
| 69. | TE | Greg Olsen, CAR | 11 |
| 70. | WR | Dez Bryant, DAL | 11 |
Quarterbacks (QB)
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. | Matt Ryan, ATL | 29 |
| 2. | Tony Romo, DAL | 29 |
| 3. | Mark Sanchez, NYJ | 26 |
| 4. | Tom Brady, NE | 25 |
| 5. | Jake Locker, TEN | 25 |
| 6. | Joe Webb, MIN | 22 |
| 7. | Drew Brees, NO | 22 |
| 8. | Eli Manning, NYG | 22 |
| 9. | John Skelton, ARI | 20 |
| 10. | T.J Yates, HOU | 20 |
| Full QB Fantasy Leaders | ||
| # | Player | TD |
|---|---|---|
| 1. | Matt Ryan, ATL | 4 |
| 2. | Tony Romo, DAL | 4 |
| 3. | John Skelton, ARI | 3 |
| 4. | Tom Brady, NE | 3 |
| 5. | Philip Rivers, SD | 3 |
| 6. | Kevin Kolb, ARI | 2 |
| 7. | Cam Newton, CAR | 2 |
| 8. | Matthew Stafford, DET | 2 |
| 9. | Aaron Rodgers, GB | 2 |
| 10. | Christian Ponder, MIN | 2 |
| Full QB Fantasy Leaders | ||
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1. | Eli Manning, NYG | 400 |
| 2. | Tom Brady, NE | 357 |
| 3. | Drew Brees, NO | 337 |
| 4. | Tony Romo, DAL | 321 |
| 5. | Matt Ryan, ATL | 320 |
| 6. | T.J Yates, HOU | 300 |
| 7. | John Skelton, ARI | 282 |
| 8. | Jake Locker, TEN | 282 |
| 9. | Aaron Rodgers, GB | 281 |
| 10. | Ben Roethlisberger, PIT | 280 |
| Full QB Fantasy Leaders | ||
Running Backs (RB, FB)
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. | Maurice Jones-Drew, JAC | 38 |
| 2. | Shonn Greene, NYJ | 25 |
| 3. | Ryan Grant, GB | 22 |
| 4. | Brandon Jacobs, NYG | 22 |
| 5. | LeSean McCoy, PHI | 19 |
| 6. | Ray Rice, BAL | 19 |
| 7. | Marion Barber, CHI | 18 |
| 8. | Steven Jackson, STL | 18 |
| 9. | Toby Gerhart, MIN | 17 |
| 10. | Michael Bush, OAK | 16 |
| Full RB Fantasy Leaders | ||
| # | Player | TD |
|---|---|---|
| 1. | Ryan Grant, GB | 2 |
| 2. | Brandon Jacobs, NYG | 2 |
| 3. | LeSean McCoy, PHI | 2 |
| 4. | Maurice Jones-Drew, JAC | 2 |
| 5. | Mark Sanchez, NYJ | 2 |
| 6. | DeAngelo Williams, CAR | 1 |
| 7. | Marion Barber, CHI | 1 |
| 8. | Joe Webb, MIN | 1 |
| 9. | Frank Gore, SF | 1 |
| 10. | Marshawn Lynch, SEA | 1 |
| Full RB Fantasy Leaders | ||
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1. | Shonn Greene, NYJ | 129 |
| 2. | Roy Helu, WAS | 126 |
| 3. | Marshawn Lynch, SEA | 115 |
| 4. | Ryan Mathews, SD | 114 |
| 5. | Joe Webb, MIN | 109 |
| 6. | Marion Barber, CHI | 108 |
| 7. | Felix Jones, DAL | 106 |
| 8. | Ray Rice, BAL | 103 |
| 9. | Reggie Bush, MIA | 103 |
| 10. | Brandon Jacobs, NYG | 101 |
| Full RB Fantasy Leaders | ||
Wide Receivers (WR)
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. | Marques Colston, NO | 23 |
| 2. | Julio Jones, ATL | 22 |
| 3. | Larry Fitzgerald, ARI | 21 |
| 4. | Antonio Brown, PIT | 21 |
| 5. | Laurent Robinson, DAL | 20 |
| 6. | Nate Washington, TEN | 19 |
| 7. | Percy Harvin, MIN | 17 |
| 8. | Titus Young, DET | 15 |
| 9. | Hakeem Nicks, NYG | 15 |
| 10. | Doug Baldwin, SEA | 15 |
| Full WR Fantasy Leaders | ||
| # | Player | TDs |
|---|---|---|
| 1. | Julio Jones, ATL | 2 |
| 2. | Marques Colston, NO | 2 |
| 3. | Early Doucet, ARI | 1 |
| 4. | Larry Fitzgerald, ARI | 1 |
| 5. | Andre Roberts, ARI | 1 |
| 6. | Roddy White, ATL | 1 |
| 7. | Miles Austin, DAL | 1 |
| 8. | Dez Bryant, DAL | 1 |
| 9. | Laurent Robinson, DAL | 1 |
| 10. | Titus Young, DET | 1 |
| Full WR Fantasy Leaders | ||
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1. | Hakeem Nicks, NYG | 154 |
| 2. | Antonio Brown, PIT | 151 |
| 3. | Larry Fitzgerald, ARI | 149 |
| 4. | Laurent Robinson, DAL | 137 |
| 5. | Nate Washington, TEN | 130 |
| 6. | Steve Smith, CAR | 125 |
| 7. | Steve Johnson, BUF | 116 |
| 8. | Marques Colston, NO | 105 |
| 9. | Julio Jones, ATL | 104 |
| 10. | Donte' Stallworth, WAS | 96 |
| Full WR Fantasy Leaders | ||
Tight Ends (TE)
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. | Rob Gronkowski, NE | 28 |
| 2. | Antonio Gates, SD | 19 |
| 3. | Brandon Pettigrew, DET | 12 |
| 4. | Greg Olsen, CAR | 11 |
| 5. | Jake Ballard, NYG | 11 |
| 6. | Owen Daniels, HOU | 10 |
| 7. | Kevin Boss, OAK | 10 |
| 8. | Visanthe Shiancoe, MIN | 9 |
| 9. | Dennis Pitta, BAL | 9 |
| 10. | Tony Gonzalez, ATL | 8 |
| Full TE Fantasy Leaders | ||
| # | Player | TDs |
|---|---|---|
| 1. | Rob Gronkowski, NE | 2 |
| 2. | Antonio Gates, SD | 2 |
| 3. | Greg Olsen, CAR | 1 |
| 4. | Jeremy Shockey, CAR | 1 |
| 5. | John Phillips, DAL | 1 |
| 6. | Brandon Pettigrew, DET | 1 |
| 7. | Ryan Taylor, GB | 1 |
| 8. | Visanthe Shiancoe, MIN | 1 |
| 9. | Jake Ballard, NYG | 1 |
| 10. | Dennis Pitta, BAL | 1 |
| Full TE Fantasy Leaders | ||
| # | Player | Yds |
|---|---|---|
| 1. | Rob Gronkowski, NE | 160 |
| 2. | Owen Daniels, HOU | 100 |
| 3. | Aaron Hernandez, NE | 84 |
| 4. | Tony Gonzalez, ATL | 82 |
| 5. | Marcedes Lewis, JAC | 77 |
| 6. | Antonio Gates, SD | 68 |
| 7. | Brandon Pettigrew, DET | 57 |
| 8. | Anthony Fasano, MIA | 56 |
| 9. | Jimmy Graham, NO | 55 |
| 10. | Evan Moore, CLE | 55 |
| Full TE Fantasy Leaders | ||
Kickers (K)
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1. | Mike Nugent, CIN | 14 |
| 2. | Mason Crosby, GB | 13 |
| 3. | David Akers, SF | 12 |
| 4. | Steven Hauschka, SEA | 10 |
| 5. | John Kasay, NO | 9 |
| 6. | Matt Prater, DEN | 9 |
| 7. | Dan Bailey, DAL | 7 |
| 8. | Josh Brown, STL | 7 |
| 9. | Jason Hanson, DET | 6 |
| 10. | Lawrence Tynes, NYG | 6 |
| Full Kicking Fantasy Leaders | ||
| # | Player | FG's |
|---|---|---|
| 1. | Mason Crosby, GB | 4 |
| 2. | David Akers, SF | 4 |
| 3. | Mike Nugent, CIN | 4 |
| 4. | John Kasay, NO | 3 |
| 5. | Steven Hauschka, SEA | 3 |
| 6. | Dan Bailey, DAL | 2 |
| 7. | Jason Hanson, DET | 2 |
| 8. | Lawrence Tynes, NYG | 2 |
| 9. | Josh Brown, STL | 2 |
| 10. | Graham Gano, WAS | 2 |
| Full Kicking Fantasy Leaders | ||
| # | Player | EP's |
|---|---|---|
| 1. | Josh Scobee, JAC | 5 |
| 2. | Nick Folk, NYJ | 5 |
| 3. | Matt Bryant, ATL | 4 |
| 4. | Dan Bailey, DAL | 4 |
| 5. | Jason Hanson, DET | 4 |
| 6. | Mason Crosby, GB | 4 |
| 7. | Ryan Longwell, MIN | 4 |
| 8. | Stephen Gostkowski, NE | 4 |
| 9. | Nick Novak, SD | 4 |
| 10. | Jay Feely, ARI | 3 |
| Full Kicking Fantasy Leaders | ||

