Week 14 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | 27 | 47 | 400 | 8.5 | 2 | 1 | 90.7 | 16 | 0 | 0 | 22 | |
| Tom Brady | 22 | 37 | 357 | 9.7 | 3 | 1 | 107.6 | 14 | 1 | -5 | 25 | |
| Drew Brees | 36 | 47 | 337 | 7.2 | 2 | 0 | 110.0 | 15 | 2 | -14 | 22 | |
| Tony Romo | 21 | 31 | 321 | 10.4 | 4 | 0 | 141.3 | 8 | 3 | -16 | 29 | |
| Matt Ryan | 22 | 38 | 320 | 8.4 | 4 | 0 | 120.5 | 13 | 3 | -12 | 29 | |
| T.J Yates | 26 | 44 | 300 | 6.8 | 2 | 1 | 85.4 | 12 | 5 | -21 | 20 | |
| Jake Locker | 13 | 29 | 282 | 9.7 | 1 | 0 | 91.5 | 7 | 3 | -20 | 25 | |
| John Skelton | 19 | 28 | 282 | 10.1 | 3 | 2 | 106.5 | 9 | 1 | -5 | 20 | |
| Aaron Rodgers | 17 | 30 | 281 | 9.4 | 2 | 1 | 96.7 | 12 | 4 | -28 | 17 | |
| Ben Roethlisberger | 16 | 21 | 280 | 13.3 | 2 | 1 | 129.6 | 11 | 1 | -5 | 17 | |
| Cam Newton | 19 | 39 | 276 | 7.1 | 2 | 2 | 67.9 | 11 | 2 | -17 | 19 | |
| Rex Grossman | 19 | 32 | 252 | 7.9 | 2 | 1 | 92.2 | 11 | 2 | -10 | 14 | |
| Carson Palmer | 24 | 42 | 245 | 5.8 | 1 | 4 | 42.4 | 13 | 1 | -7 | 7 | |
| Philip Rivers | 24 | 33 | 240 | 7.3 | 3 | 0 | 123.3 | 12 | 2 | -24 | 20 | |
| Tim Tebow | 21 | 40 | 236 | 5.9 | 1 | 1 | 68.3 | 13 | 5 | -15 | 14 | |
| Joe Flacco | 23 | 31 | 227 | 7.3 | 2 | 1 | 102.5 | 11 | 2 | -15 | 15 | |
| Matthew Stafford | 20 | 29 | 227 | 7.8 | 2 | 0 | 115.2 | 10 | 5 | -19 | 17 | |
| Tarvaris Jackson | 21 | 32 | 224 | 7.0 | 1 | 0 | 96.4 | 13 | 2 | -10 | 11 | |
| Blaine Gabbert | 19 | 33 | 217 | 6.6 | 2 | 2 | 72.4 | 10 | 1 | -6 | 12 | |
| Colt McCoy | 18 | 35 | 209 | 6.0 | 0 | 2 | 46.0 | 10 | 3 | -18 | 6 | |
| Michael Vick | 15 | 30 | 208 | 6.9 | 1 | 1 | 69.9 | 10 | 4 | -20 | 11 | |
| Tyler Palko | 16 | 32 | 195 | 6.1 | 1 | 1 | 66.5 | 9 | 5 | -39 | 11 | |
| Sam Bradford | 12 | 29 | 193 | 6.7 | 0 | 1 | 49.9 | 7 | 3 | -26 | 6 | |
| Andy Dalton | 16 | 28 | 189 | 6.8 | 1 | 0 | 89.7 | 7 | 1 | -9 | 10 | |
| Mark Sanchez | 13 | 21 | 181 | 8.6 | 2 | 0 | 121.3 | 9 | 3 | -22 | 26 | |
| Josh Freeman | 16 | 30 | 181 | 6.0 | 0 | 2 | 43.9 | 6 | 3 | -13 | 10 | |
| Ryan Fitzpatrick | 13 | 34 | 176 | 5.2 | 0 | 2 | 31.0 | 8 | 1 | -10 | 6 | |
| Alex Smith | 18 | 37 | 175 | 4.7 | 0 | 0 | 62.3 | 7 | 5 | -32 | 7 | |
| Dan Orlovsky | 17 | 37 | 136 | 3.7 | 1 | 1 | 53.4 | 9 | 4 | -19 | 7 | |
| Caleb Hanie | 12 | 19 | 115 | 6.1 | 0 | 0 | 79.9 | 5 | 4 | -29 | 6 | |
| Christian Ponder | 11 | 21 | 115 | 5.5 | 2 | 3 | 60.7 | 6 | 3 | -19 | 6 | |
| Matt Moore | 11 | 19 | 95 | 5.0 | 1 | 1 | 66.8 | 3 | 4 | -24 | 4 | |
| Joe Webb | 12 | 23 | 84 | 3.7 | 1 | 0 | 75.3 | 3 | 1 | -10 | 22 | |
| J.P. Losman | 6 | 10 | 60 | 6.0 | 0 | 0 | 77.1 | 3 | 5 | -38 | 3 | |
| Brandon Banks | 1 | 1 | 49 | 49.0 | 1 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Matt Hasselbeck | 5 | 7 | 44 | 6.3 | 0 | 0 | 87.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Tyler Thigpen | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 1 | 44.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Seneca Wallace | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josh Johnson | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Kevin Kolb | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 7 | 9.2 | 0 | 1 | -5 | -6 | |
| Marshawn Lynch | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Charlie Batch | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 1 | -6 | -6 | |
| Matt Flynn | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 1 | -6 | -6 | |
| Shane Lechler | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

