Week 15 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Brees | 32 | 40 | 412 | 10.3 | 5 | 0 | 149.2 | 20 | 0 | 0 | 35 | |
| Matthew Stafford | 29 | 52 | 391 | 7.5 | 4 | 0 | 105.5 | 16 | 2 | -17 | 30 | |
| Carson Palmer | 32 | 40 | 367 | 9.2 | 1 | 0 | 113.2 | 15 | 3 | -22 | 19 | |
| Ben Roethlisberger | 25 | 44 | 330 | 7.5 | 0 | 3 | 52.3 | 14 | 3 | -25 | 5 | |
| Tom Brady | 23 | 34 | 320 | 9.4 | 2 | 0 | 117.3 | 14 | 2 | -10 | 27 | |
| Ryan Fitzpatrick | 31 | 47 | 316 | 6.7 | 2 | 3 | 72.7 | 12 | 3 | -25 | 15 | |
| John Skelton | 28 | 46 | 313 | 6.8 | 1 | 1 | 79.3 | 16 | 4 | -24 | 15 | |
| Michael Vick | 15 | 22 | 274 | 12.5 | 1 | 1 | 107.0 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
| Philip Rivers | 17 | 23 | 270 | 11.7 | 1 | 0 | 127.1 | 14 | 0 | 0 | 15 | |
| Eli Manning | 23 | 40 | 257 | 6.4 | 0 | 3 | 45.5 | 14 | 3 | -24 | 4 | |
| Tony Romo | 23 | 30 | 249 | 8.3 | 3 | 0 | 133.9 | 14 | 2 | -12 | 26 | |
| Aaron Rodgers | 17 | 35 | 235 | 6.7 | 1 | 0 | 80.1 | 9 | 4 | -21 | 23 | |
| Tarvaris Jackson | 19 | 31 | 227 | 7.3 | 1 | 0 | 94.4 | 9 | 1 | -7 | 11 | |
| Seneca Wallace | 18 | 31 | 226 | 7.3 | 1 | 0 | 91.6 | 6 | 2 | -13 | 13 | |
| Joe Flacco | 23 | 34 | 226 | 6.7 | 2 | 2 | 81.2 | 10 | 5 | -40 | 14 | |
| Matt Ryan | 19 | 26 | 224 | 8.6 | 3 | 0 | 137.3 | 10 | 1 | -4 | 21 | |
| Matt Hasselbeck | 27 | 40 | 223 | 5.6 | 0 | 2 | 60.7 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| Matt Moore | 10 | 20 | 217 | 10.9 | 2 | 0 | 122.3 | 6 | 2 | -17 | 15 | |
| T.J Yates | 19 | 30 | 212 | 7.1 | 0 | 2 | 56.5 | 10 | 2 | -4 | 6 | |
| Tim Tebow | 11 | 22 | 194 | 8.8 | 0 | 0 | 80.5 | 8 | 4 | -53 | 27 | |
| Alex Smith | 18 | 31 | 187 | 6.0 | 1 | 0 | 86.4 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| Rex Grossman | 15 | 24 | 185 | 7.7 | 1 | 2 | 65.5 | 9 | 1 | -8 | 7 | |
| Andy Dalton | 15 | 26 | 179 | 6.9 | 0 | 1 | 62.8 | 7 | 1 | -6 | 5 | |
| Mark Sanchez | 15 | 26 | 150 | 5.8 | 2 | 2 | 67.8 | 6 | 4 | -30 | 8 | |
| Cam Newton | 13 | 23 | 149 | 6.5 | 2 | 0 | 105.2 | 6 | 2 | -10 | 19 | |
| Josh Freeman | 17 | 27 | 148 | 5.5 | 1 | 0 | 89.7 | 6 | 3 | -16 | 12 | |
| Blaine Gabbert | 12 | 22 | 141 | 6.4 | 1 | 1 | 70.5 | 9 | 5 | -46 | 4 | |
| Christian Ponder | 14 | 31 | 120 | 3.9 | 2 | 1 | 63.9 | 6 | 4 | -18 | 14 | |
| Caleb Hanie | 10 | 23 | 111 | 4.8 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | -34 | 6 | |
| Jake Locker | 11 | 16 | 108 | 6.8 | 1 | 0 | 108.3 | 7 | 1 | -9 | 9 | |
| Dan Orlovsky | 11 | 17 | 82 | 4.8 | 1 | 0 | 95.7 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Chris Redman | 5 | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 0 | 105.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Mark Brunell | 1 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 | 67.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyrod Taylor | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| Armanti Edwards | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 112.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Demaryius Thomas | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Joe Webb | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Chase Daniel | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

