Week 2 Overall Player Projections (All)
Full Season Projections | Projections By Week:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| # | Name | Opp | Pass Yds | TD | Rush Yds | TD | Rec Yds | TD | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton P | NO | 344 | 1.3 | 29 | 0.3 | 0 | 0.0 | 22.9 | |
| Drew Brees P | CAR | 314 | 2.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.3 | |
| Andrew Luck P | MIN | 260 | 2.5 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.1 | |
| Aaron Rodgers P | CHI | 307 | 2.2 | 9 | 0.1 | 0 | 0.0 | 21.0 | |
| Eli Manning | TB | 291 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 20.9 | |
| Josh Freeman | NYG | 286 | 2.5 | 11 | 0.1 | 0 | 0.0 | 20.1 | |
| Matt Ryan P | DEN | 298 | 2.1 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19.9 | |
| Peyton Manning | ATL | 257 | 2.1 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18.7 | |
| Ahmad Bradshaw O | TB | 0 | 0.0 | 69 | 1.3 | 23 | 0.3 | 18.4 | |
| Ryan Tannehill P | OAK | 260 | 1.9 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 | 17.8 | |
| Philip Rivers | TEN | 261 | 1.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.0 | |
| Tom Brady P | ARI | 276 | 1.3 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.6 | |
| Reggie Bush | OAK | 0 | 0.0 | 74 | 0.4 | 43 | 0.4 | 16.1 | |
| Matt Forte P | GB | 0 | 0.0 | 80 | 0.6 | 34 | 0.2 | 16.0 | |
| LeSean McCoy P | BAL | 0 | 0.0 | 71 | 1.0 | 21 | 0.1 | 15.9 | |
| Tony Romo P | SEA | 246 | 1.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.4 | |
| Arian Foster P | JAC | 0 | 0.0 | 67 | 0.9 | 28 | 0.1 | 15.3 | |
| Alex Smith O | DET | 229 | 1.4 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.1 | |
| Alex Smith P | DET | 229 | 1.4 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.1 | |
| Matthew Stafford | SF | 301 | 1.8 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.7 | |
| Ray Rice | PHI | 0 | 0.0 | 69 | 0.4 | 37 | 0.3 | 14.6 | |
| Joe Flacco | PHI | 217 | 1.7 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.4 | |
| Jamaal Charles P | BUF | 0 | 0.0 | 119 | 0.2 | 4 | 0.1 | 14.2 | |
| Adrian Peterson P | IND | 0 | 0.0 | 65 | 0.9 | 11 | 0.1 | 13.6 | |
| Michael Vick O | BAL | 259 | 0.7 | 23 | 0.2 | 0 | 0.0 | 13.6 | |
| Jake Locker Q | SD | 239 | 1.1 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.5 | |
| Ben Roethlisberger P | NYJ | 241 | 1.4 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 13.4 | |
| Christian Ponder Q | IND | 196 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0 | 0.0 | 13.3 | |
| Andy Dalton | CLE | 204 | 1.4 | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 | 13.0 | |
| Sam Bradford | WAS | 216 | 1.2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.0 | |
| Julio Jones P | DEN | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 94 | 0.5 | 12.8 | |
| Robert Griffin O | STL | 226 | 0.6 | 21 | 0.2 | 0 | 0.0 | 12.5 | |
| Darren McFadden P | MIA | 0 | 0.0 | 50 | 0.4 | 40 | 0.1 | 12.3 | |
| Ryan Fitzpatrick | KC | 189 | 1.6 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.2 | |
| David Wilson | TB | 0 | 0.0 | 47 | 0.9 | 13 | 0.1 | 12.1 | |
| Roy Helu IR | STL | 0 | 0.0 | 64 | 0.6 | 16 | 0.1 | 11.8 | |
| Carson Palmer P | MIA | 284 | 0.9 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11.7 | |
| Jay Cutler P | GB | 254 | 1.4 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11.6 | |
| Larry Fitzgerald | NE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 89 | 0.4 | 11.5 | |
| Chris Johnson P | SD | 0 | 0.0 | 70 | 0.2 | 26 | 0.1 | 11.4 | |
| Brandon Weeden O | CIN | 190 | 1.2 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11.3 | |
| Doug Martin | NYG | 0 | 0.0 | 52 | 0.2 | 30 | 0.3 | 11.3 | |
| Russell Wilson | DAL | 189 | 0.9 | 11 | 0.1 | 0 | 0.0 | 11.2 | |
| Donald Brown IR | MIN | 0 | 0.0 | 69 | 0.2 | 13 | 0.2 | 10.9 | |
| BenJarvus Green-Ellis P | CLE | 0 | 0.0 | 71 | 0.4 | 9 | 0.1 | 10.8 | |
| Trent Richardson P | CIN | 0 | 0.0 | 70 | 0.2 | 18 | 0.1 | 10.7 | |
| Steve Smith P | NO | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 83 | 0.3 | 10.5 | |
| Maurice Jones-Drew IR | HOU | 0 | 0.0 | 61 | 0.2 | 26 | 0.1 | 10.4 | |
| Jimmy Graham P | CAR | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71 | 0.5 | 10.4 | |
| Percy Harvin IR | IND | 0 | 0.0 | 15 | 0.1 | 56 | 0.4 | 10.3 | |
| Marshawn Lynch P | DAL | 0 | 0.0 | 60 | 0.5 | 8 | 0.1 | 10.2 | |
| Marques Colston P | CAR | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 0.5 | 10.2 | |
| Matt Schaub | JAC | 195 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 10.2 | |
| Wes Welker P | ARI | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 79 | 0.3 | 10.1 | |
| Steven Jackson P | WAS | 0 | 0.0 | 65 | 0.1 | 20 | 0.1 | 10.0 | |
| Jordy Nelson P | CHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 0.4 | 10.0 | |
| A.J. Green | CLE | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 72 | 0.4 | 9.8 | |
| Calvin Johnson P | SF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73 | 0.4 | 9.5 | |
| Darren Sproles O | CAR | 0 | 0.0 | 23 | 0.1 | 39 | 0.4 | 9.4 | |
| Vincent Jackson P | NYG | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 58 | 0.6 | 9.4 | |
| Jonathan Dwyer P | NYJ | 0 | 0.0 | 59 | 0.4 | 7 | 0.1 | 9.4 | |
| Rob Gronkowski IR | ARI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 0.3 | 9.4 | |
| Willis McGahee IR | ATL | 0 | 0.0 | 60 | 0.4 | 4 | 0.1 | 9.2 | |
| Mike Wallace IR | NYJ | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 71 | 0.3 | 9.1 | |
| Brandon LaFell P | NO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 0.2 | 9.1 | |
| Mark Sanchez P | PIT | 176 | 0.8 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.0 | |
| Malcom Floyd IR | TEN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 69 | 0.3 | 8.8 | |
| Roddy White P | DEN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 0.5 | 8.8 | |
| Kenny Britt P | SD | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 0.2 | 8.7 | |
| DeMarco Murray P | SEA | 0 | 0.0 | 57 | 0.1 | 16 | 0.2 | 8.7 | |
| Reggie Wayne | MIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 0.5 | 8.6 | |
| C.J. Spiller P | KC | 0 | 0.0 | 47 | 0.2 | 17 | 0.2 | 8.6 | |
| Matt Cassel Q | BUF | 161 | 0.8 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.5 | |
| Victor Cruz P | TB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 0.5 | 8.5 | |
| Brandon Marshall P | GB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64 | 0.4 | 8.5 | |
| Tony Gonzalez | DEN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 61 | 0.4 | 8.4 | |
| Shonn Greene | PIT | 0 | 0.0 | 50 | 0.3 | 14 | 0.1 | 8.4 | |
| Isaac Redman O | NYJ | 0 | 0.0 | 49 | 0.5 | 4 | 0.0 | 8.3 | |
| Antonio Brown O | NYJ | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 63 | 0.3 | 8.3 | |
| Frank Gore P | DET | 0 | 0.0 | 53 | 0.2 | 8 | 0.1 | 8.2 | |
| Hakeem Nicks Q | TB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 0.5 | 7.9 | |
| Aaron Hernandez P | ARI | 0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 56 | 0.3 | 7.9 | |
| Peyton Hillis Q | BUF | 0 | 0.0 | 54 | 0.2 | 11 | 0.1 | 7.9 | |
| Jonathan Stewart P | NO | 0 | 0.0 | 29 | 0.3 | 23 | 0.1 | 7.8 | |
| Michael Turner | DEN | 0 | 0.0 | 60 | 0.1 | 6 | 0.0 | 7.7 | |
| Andre Johnson P | JAC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 0.2 | 7.7 | |
| Jermichael Finley P | CHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 0.4 | 7.6 | |
| Brandon Lloyd P | ARI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 0.3 | 7.5 | |
| Mike Williams P | NYG | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 0.5 | 7.5 | |
| Torrey Smith P | PHI | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 53 | 0.3 | 7.5 | |
| Ben Tate P | JAC | 0 | 0.0 | 43 | 0.5 | 3 | 0.0 | 7.4 | |
| Michael Bush IR | GB | 0 | 0.0 | 39 | 0.3 | 12 | 0.1 | 7.3 | |
| Dez Bryant P | SEA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 0.3 | 7.3 | |
| Stevan Ridley P | ARI | 0 | 0.0 | 58 | 0.2 | 2 | 0.0 | 7.3 | |
| Michael Floyd | NE | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 54 | 0.3 | 7.3 | |
| Davone Bess O | OAK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 0.4 | 7.3 | |
| Robert Meachem O | TEN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 0.3 | 7.1 | |
| Vernon Davis P | DET | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 0.3 | 7.1 | |
| Mark Ingram | CAR | 0 | 0.0 | 38 | 0.4 | 6 | 0.1 | 7.1 | |
| Lance Moore Q | CAR | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | 0.4 | 7.1 | |
| DeAngelo Williams P | NO | 0 | 0.0 | 35 | 0.4 | 10 | 0.1 | 7.0 | |
| Brian Hartline P | OAK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 51 | 0.3 | 7.0 | |
| Brent Celek P | BAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 | 0.1 | 6.9 | |
| Anquan Boldin P | PHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 0.3 | 6.9 | |
| Jeremy Maclin P | BAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 0.1 | 6.8 | |
| Chris Wells | NE | 0 | 0.0 | 47 | 0.2 | 4 | 0.1 | 6.7 | |
| Darrius Heyward-Bey P | MIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 0.2 | 6.7 | |
| Pierre Thomas IR | CAR | 0 | 0.0 | 20 | 0.2 | 23 | 0.2 | 6.6 | |
| Toby Gerhart | IND | 0 | 0.0 | 31 | 0.4 | 8 | 0.1 | 6.5 | |
| Eric Decker P | ATL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 0.4 | 6.4 | |
| Michael Crabtree | DET | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 0.3 | 6.4 | |
| Steve Johnson | KC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 0.4 | 6.4 | |
| Greg Little P | CIN | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 44 | 0.3 | 6.3 | |
| Demaryius Thomas P | ATL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 0.4 | 6.2 | |
| Jacquizz Rodgers | DEN | 0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 28 | 0.2 | 6.2 | |
| Jason Witten P | SEA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 0.3 | 6.1 | |
| Brandon Pettigrew P | SF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 0.3 | 6.1 | |
| Titus Young IR | SF | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 44 | 0.3 | 6.1 | |
| DeSean Jackson IR | BAL | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 50 | 0.1 | 6.0 | |
| Coby Fleener O | MIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 0.4 | 6.0 | |
| Joe McKnight P | PIT | 0 | 0.0 | 15 | 0.1 | 32 | 0.1 | 6.0 | |
| Nate Washington P | SD | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 0.2 | 5.9 | |
| Randall Cobb P | CHI | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 45 | 0.2 | 5.9 | |
| Miles Austin P | SEA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 0.3 | 5.9 | |
| Dwayne Bowe IR | BUF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 0.2 | 5.8 | |
| Jermaine Gresham | CLE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 0.3 | 5.8 | |
| Denarius Moore P | MIA | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 47 | 0.2 | 5.8 | |
| Jared Cook IR | SD | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 0.2 | 5.8 | |
| Greg Olsen P | NO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 0.2 | 5.7 | |
| Harry Douglas P | DEN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 0.3 | 5.7 | |
| Brian Leonard Q | CLE | 0 | 0.0 | 25 | 0.1 | 17 | 0.1 | 5.6 | |
| Santonio Holmes IR | PIT | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 42 | 0.2 | 5.5 | |
| Martellus Bennett | TB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 0.3 | 5.5 | |
| Rueben Randle | TB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 0.3 | 5.5 | |
| Blaine Gabbert IR | HOU | 126 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | |
| Fred Davis IR | STL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 0.1 | 5.5 | |
| Ryan Williams IR | NE | 0 | 0.0 | 29 | 0.1 | 13 | 0.1 | 5.4 | |
| Heath Miller IR | NYJ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 42 | 0.2 | 5.4 | |
| LeGarrette Blount P | NYG | 0 | 0.0 | 31 | 0.1 | 9 | 0.1 | 5.3 | |
| Doug Baldwin O | DAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 0.2 | 5.3 | |
| Ronnie Brown P | TEN | 0 | 0.0 | 27 | 0.1 | 13 | 0.1 | 5.3 | |
| Cedric Benson IR | CHI | 0 | 0.0 | 21 | 0.2 | 12 | 0.1 | 5.2 | |
| Kendall Wright O | SD | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 0.2 | 5.0 | |
| Danny Amendola P | WAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39 | 0.2 | 5.0 | |
| Jacob Tamme | ATL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 0.4 | 4.9 | |
| Brian Quick O | WAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 0.2 | 4.9 | |
| Sidney Rice P | DAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 0.2 | 4.6 | |
| Kyle Rudolph | IND | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 0.3 | 4.6 | |
| Nate Burleson IR | SF | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 31 | 0.2 | 4.6 | |
| Alshon Jeffery O | GB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 0.2 | 4.6 | |
| Anthony Fasano | OAK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 | 0.2 | 4.5 | |
| Mike Tolbert | NO | 0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 19 | 0.1 | 4.5 | |
| Jason Avant P | BAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40 | 0.1 | 4.5 | |
| Eddie Royal P | TEN | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 31 | 0.2 | 4.4 | |
| Andre Roberts O | NE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 0.2 | 4.4 | |
| Bernard Pierce Q | PHI | 0 | 0.0 | 27 | 0.2 | 4 | 0.0 | 4.4 | |
| Owen Daniels P | JAC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 0.1 | 4.4 | |
| Felix Jones P | SEA | 0 | 0.0 | 26 | 0.0 | 10 | 0.1 | 4.3 | |
| Emmanuel Sanders P | NYJ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 0.2 | 4.3 | |
| Randy Moss | DET | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 0.2 | 4.3 | |
| Leonard Hankerson | STL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 0.1 | 4.3 | |
| Mohamed Sanu IR | CLE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 0.2 | 4.3 | |
| James Jones | CHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 0.2 | 4.2 | |
| Dennis Pitta P | PHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 0.2 | 4.2 | |
| Evan Royster | STL | 0 | 0.0 | 28 | 0.2 | 2 | 0.0 | 4.2 | |
| Jason Snelling | DEN | 0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 12 | 0.1 | 4.1 | |
| Lance Kendricks | WAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 0.2 | 4.1 | |
| Dallas Clark P | NYG | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0.3 | 4.0 | |
| Marcel Reece P | MIA | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 23 | 0.1 | 4.0 | |
| Ed Dickson P | PHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.2 | 4.0 | |
| Joe Adams O | NO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31 | 0.1 | 3.9 | |
| Marcedes Lewis | HOU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 0.1 | 3.9 | |
| Justin Blackmon | HOU | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 29 | 0.1 | 3.9 | |
| Chris Givens IR | WAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.2 | 3.8 | |
| Chris Givens P | WAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.2 | 3.8 | |
| Isaiah Pead | WAS | 0 | 0.0 | 25 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3.8 | |
| Kendall Hunter IR | DET | 0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 10 | 0.1 | 3.8 | |
| Dwayne Allen | MIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 0.3 | 3.8 | |
| Laurent Robinson IR | HOU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 0.1 | 3.8 | |
| Earl Bennett P | GB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 0.1 | 3.7 | |
| Steve Breaston O | BUF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 | 0.1 | 3.6 | |
| Kellen Davis P | GB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 0.2 | 3.6 | |
| Robert Turbin P | DAL | 0 | 0.0 | 20 | 0.2 | 4 | 0.0 | 3.6 | |
| Luke Stocker P | NYG | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 0.2 | 3.5 | |
| Mike Goodson O | MIA | 0 | 0.0 | 13 | 0.1 | 11 | 0.0 | 3.4 | |
| Alex Green P | CHI | 0 | 0.0 | 12 | 0.1 | 9 | 0.1 | 3.4 | |
| Jerricho Cotchery O | NYJ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0.1 | 3.4 | |
| Mario Manningham IR | DET | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 0.2 | 3.4 | |
| Lamar Miller P | OAK | 0 | 0.0 | 15 | 0.1 | 9 | 0.1 | 3.3 | |
| Mikel Leshoure P | SF | 0 | 0.0 | 22 | 0.1 | 6 | 0.0 | 3.2 | |
| Danny Woodhead P | ARI | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3.2 | |
| Scott Chandler IR | KC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 0.1 | 3.2 | |
| Leon Washington P | DAL | 0 | 0.0 | 15 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3.2 | |
| Golden Tate P | DAL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.1 | 3.1 | |
| Gary Barnidge | NO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0.1 | 3.1 | |
| T.Y. Hilton P | MIN | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18 | 0.2 | 3.1 | |
| Brandon Jacobs | DET | 0 | 0.0 | 22 | 0.1 | 2 | 0.0 | 3.1 | |
| Tony Scheffler O | SF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 0.1 | 3.1 | |
| Rob Housler IR | NE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 0.2 | 3.1 | |
| Tony Moeaki P | BUF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24 | 0.1 | 3.0 | |
| Andre Holmes | SEA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 0.1 | 3.0 | |
| Jeremy Kerley P | PIT | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.1 | 3.0 | |
| Chris Rainey | NYJ | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 | 12 | 0.1 | 3.0 | |
| Stephen Hill IR | PIT | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 0.1 | 2.9 | |
| Todd Heap | NE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 0.1 | 2.9 | |
| Ben Watson P | CIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 0.1 | 2.9 | |
| Donald Jones IR | KC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 0.2 | 2.7 | |
| Charles Clay IR | OAK | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 0.1 | 2.7 | |
| Michael Jenkins Q | IND | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 2.6 | |
| Donnie Avery P | MIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.2 | 2.6 | |
| Domenik Hixon O | TB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 0.2 | 2.6 | |
| LaRod Stephens-Howling P | NE | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 15 | 0.1 | 2.6 | |
| Mewelde Moore O | MIN | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 11 | 0.1 | 2.6 | |
| Tim Tebow P | PIT | 24 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2.6 | |
| Early Doucet Q | NE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 2.6 | |
| Donald Driver O | CHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 | 2.6 | |
| Jonathan Baldwin P | BUF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 | 2.6 | |
| Joel Dreessen P | ATL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.2 | 2.6 | |
| Santana Moss Q | STL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 0.1 | 2.5 | |
| Arrelious Benn IR | NYG | 0 | 0.0 | -0 | 0.0 | 17 | 0.1 | 2.5 | |
| Kevin Smith O | SF | 0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5 | 0.0 | 2.5 | |
| Kevin Walter | JAC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 0.1 | 2.4 | |
| Mohamed Massaquoi IR | CIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.1 | 2.3 | |
| Steve Smith O | WAS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.1 | 2.3 | |
| Le'Ron McClain | TEN | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.1 | 2.3 | |
| Dexter McCluster P | BUF | 0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 | 2.3 | |
| Jacoby Jones P | PHI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.1 | 2.2 | |
| Devin Hester O | GB | 0 | 0.0 | -4 | 0.0 | 18 | 0.1 | 2.2 | |
| Josh Morgan P | STL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 | 2.2 | |
| Garrett Graham P | JAC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 2.2 | |
| John Kuhn Q | CHI | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 7 | 0.1 | 2.2 | |
| Baron Batch IR | NYJ | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 7 | 0.0 | 2.1 | |
| Mike Thomas | HOU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 0.1 | 2.1 | |
| James Casey P | JAC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.1 | 2.1 | |
| John Carlson O | IND | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 2.0 | |
| Ryan Broyles IR | SF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 2.0 | |
| Chad Henne | HOU | 42 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | |
| Justin Forsett P | JAC | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1.9 | |
| Brad Smith | KC | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 0.1 | 1.8 | |
| Ben Obomanu IR | DAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 1.8 | |
| Bryce Brown | BAL | 0 | 0.0 | 8 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1.8 | |
| T.J. Graham | KC | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 0.1 | 1.7 | |
| Brandon Stokley P | ATL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 1.7 | |
| Joe Webb | IND | 12 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1.7 | |
| Josh Cribbs P | CIN | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 11 | 0.1 | 1.7 | |
| Armon Binns | CLE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 0.1 | 1.6 | |
| Evan Rodriguez Q | GB | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 0.1 | 1.6 | |
| Knowshon Moreno P | ATL | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1.6 | |
| Kevin Ogletree P | SEA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 1.5 | |
| Clay Harbor IR | BAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1.5 | |
| Craig Stevens O | SD | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1.5 | |
| Brandon Saine IR | CHI | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1.5 | |
| Delanie Walker | DET | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.1 | 1.4 | |
| Jeff Cumberland P | PIT | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 1.4 | |
| Josh Gordon P | CIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 1.4 | |
| Kevin Boss IR | BUF | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 1.4 | |
| Anthony Allen P | PHI | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1.4 | |
| Daryl Richardson | WAS | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1.4 | |
| Zach Miller P | DAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 1.4 | |
| David Ausberry P | MIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1.4 | |
| Travis Benjamin P | CIN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 1.4 | |
| Brandon Myers P | MIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 1.4 | |
| Taiwan Jones O | MIA | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 5 | 0.0 | 1.3 | |
| Darrel Young | STL | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1.3 | |
