Week 3 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | 27 | 48 | 389 | 8.1 | 3 | 0 | 103.6 | 17 | 2 | -9 | 28 | |
| Tom Brady | 30 | 45 | 387 | 8.6 | 4 | 4 | 86.1 | 18 | 0 | 0 | 24 | |
| Matthew Stafford | 32 | 46 | 378 | 8.2 | 2 | 0 | 108.8 | 14 | 5 | -40 | 23 | |
| Matt Schaub | 22 | 39 | 373 | 9.6 | 3 | 1 | 103.9 | 15 | 2 | -9 | 25 | |
| Drew Brees | 31 | 44 | 370 | 8.4 | 3 | 2 | 99.6 | 17 | 2 | -16 | 23 | |
| Mark Sanchez | 27 | 43 | 369 | 8.6 | 2 | 1 | 96.0 | 15 | 4 | -30 | 27 | |
| Ryan Fitzpatrick | 27 | 40 | 369 | 9.2 | 2 | 2 | 92.6 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
| Ben Roethlisberger | 25 | 37 | 364 | 9.8 | 1 | 1 | 97.1 | 13 | 3 | -20 | 14 | |
| Matt Ryan | 26 | 47 | 330 | 7.0 | 1 | 1 | 75.7 | 17 | 4 | -35 | 12 | |
| Matt Hasselbeck | 27 | 36 | 311 | 8.6 | 2 | 0 | 119.1 | 12 | 2 | -16 | 18 | |
| Jay Cutler | 21 | 37 | 302 | 8.2 | 2 | 2 | 78.9 | 9 | 3 | -24 | 17 | |
| Aaron Rodgers | 28 | 38 | 297 | 7.8 | 3 | 1 | 111.4 | 15 | 2 | -5 | 22 | |
| Philip Rivers | 24 | 38 | 266 | 7.0 | 0 | 2 | 62.0 | 16 | 2 | -11 | 6 | |
| Tony Romo | 22 | 36 | 255 | 7.1 | 0 | 1 | 70.9 | 11 | 2 | -16 | 8 | |
| Chad Henne | 19 | 29 | 255 | 8.8 | 1 | 1 | 90.4 | 9 | 5 | -24 | 14 | |
| Eli Manning | 16 | 23 | 254 | 11.0 | 4 | 0 | 145.7 | 5 | 3 | -22 | 26 | |
| Kevin Kolb | 25 | 39 | 252 | 6.5 | 1 | 2 | 69.6 | 12 | 3 | -19 | 12 | |
| Rex Grossman | 22 | 37 | 250 | 6.8 | 1 | 1 | 77.5 | 14 | 3 | -21 | 11 | |
| Donovan McNabb | 22 | 36 | 211 | 5.9 | 1 | 0 | 86.7 | 10 | 4 | -21 | 14 | |
| Colt McCoy | 19 | 39 | 210 | 5.4 | 2 | 1 | 71.5 | 13 | 0 | 0 | 14 | |
| Alex Smith | 20 | 30 | 201 | 6.7 | 0 | 0 | 85.6 | 7 | 5 | -25 | 8 | |
| Josh Freeman | 22 | 32 | 180 | 5.6 | 0 | 2 | 56.8 | 10 | 0 | 0 | 13 | |
| Matt Cassel | 17 | 24 | 176 | 7.3 | 2 | 1 | 102.1 | 7 | 1 | -5 | 13 | |
| Michael Vick | 16 | 23 | 176 | 7.7 | 0 | 1 | 73.8 | 8 | 1 | -6 | 8 | |
| Kyle Orton | 24 | 39 | 173 | 4.4 | 2 | 2 | 67.6 | 8 | 1 | -1 | 11 | |
| Tarvaris Jackson | 18 | 31 | 171 | 5.5 | 0 | 1 | 60.0 | 8 | 4 | -32 | 13 | |
| Sam Bradford | 16 | 32 | 166 | 5.2 | 1 | 1 | 62.8 | 10 | 5 | -34 | 9 | |
| Cam Newton | 18 | 34 | 158 | 4.7 | 1 | 0 | 75.4 | 11 | 0 | 0 | 13 | |
| Andy Dalton | 17 | 32 | 157 | 4.9 | 0 | 2 | 40.8 | 7 | 1 | -8 | 3 | |
| Jason Campbell | 18 | 27 | 156 | 5.8 | 0 | 0 | 81.7 | 8 | 1 | -7 | 7 | |
| Blaine Gabbert | 12 | 21 | 139 | 6.6 | 1 | 1 | 73.3 | 4 | 2 | -10 | 8 | |
| Kerry Collins | 13 | 29 | 93 | 3.2 | 0 | 0 | 52.8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| Curtis Painter | 5 | 11 | 60 | 5.5 | 0 | 0 | 62.7 | 2 | 1 | -7 | 0 | |
| Mike Kafka | 4 | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 2 | 31.0 | 2 | 1 | -6 | -3 |

