Week 4 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Vick | 30 | 46 | 416 | 9.0 | 2 | 1 | 99.5 | 17 | 2 | -11 | 30 | |
| Aaron Rodgers | 29 | 38 | 408 | 10.7 | 4 | 1 | 134.5 | 17 | 2 | -12 | 46 | |
| Cam Newton | 27 | 46 | 374 | 8.1 | 1 | 1 | 83.1 | 14 | 0 | 0 | 32 | |
| Drew Brees | 31 | 44 | 351 | 8.0 | 1 | 2 | 82.7 | 18 | 3 | -25 | 15 | |
| Colt McCoy | 40 | 61 | 350 | 5.7 | 1 | 1 | 79.3 | 19 | 3 | -11 | 18 | |
| Jason Campbell | 25 | 39 | 344 | 8.8 | 1 | 2 | 79.4 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
| Tony Romo | 34 | 47 | 331 | 7.0 | 3 | 3 | 86.4 | 16 | 1 | -10 | 19 | |
| Eli Manning | 27 | 40 | 321 | 8.0 | 2 | 0 | 108.4 | 16 | 1 | -11 | 19 | |
| Tarvaris Jackson | 25 | 38 | 319 | 8.4 | 3 | 2 | 96.3 | 12 | 0 | 0 | 22 | |
| Philip Rivers | 21 | 31 | 307 | 9.9 | 1 | 0 | 110.6 | 11 | 2 | -12 | 18 | |
| Andy Dalton | 18 | 36 | 298 | 8.3 | 1 | 2 | 64.4 | 12 | 3 | -20 | 19 | |
| Matt Ryan | 28 | 42 | 291 | 6.9 | 1 | 0 | 94.4 | 13 | 0 | 0 | 18 | |
| Alex Smith | 21 | 33 | 291 | 8.8 | 2 | 0 | 112.1 | 10 | 3 | -17 | 18 | |
| Josh Freeman | 25 | 39 | 287 | 7.4 | 1 | 0 | 94.7 | 13 | 2 | -13 | 24 | |
| Curtis Painter | 13 | 30 | 281 | 9.4 | 2 | 0 | 99.4 | 8 | 4 | -25 | 17 | |
| Kyle Orton | 22 | 32 | 273 | 8.5 | 3 | 3 | 87.1 | 12 | 1 | -8 | 18 | |
| Matt Cassel | 18 | 29 | 260 | 9.0 | 1 | 0 | 102.7 | 9 | 3 | -13 | 16 | |
| Matthew Stafford | 21 | 43 | 240 | 5.6 | 2 | 1 | 71.9 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
| Kevin Kolb | 20 | 34 | 237 | 7.0 | 0 | 1 | 67.9 | 10 | 4 | -27 | 6 | |
| Tom Brady | 16 | 30 | 226 | 7.5 | 2 | 0 | 100.1 | 10 | 1 | 0 | 17 | |
| Matt Hasselbeck | 10 | 20 | 220 | 11.0 | 3 | 1 | 108.3 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| Ben Roethlisberger | 16 | 30 | 206 | 6.9 | 0 | 1 | 61.3 | 9 | 6 | -39 | 7 | |
| Donovan McNabb | 18 | 30 | 202 | 6.7 | 2 | 1 | 88.5 | 10 | 2 | -12 | 14 | |
| Ryan Fitzpatrick | 20 | 34 | 199 | 5.9 | 0 | 0 | 75.5 | 6 | 1 | -9 | 8 | |
| Blaine Gabbert | 16 | 42 | 196 | 4.7 | 1 | 1 | 51.3 | 7 | 3 | -26 | 11 | |
| Matt Moore | 17 | 26 | 167 | 6.4 | 0 | 1 | 67.3 | 7 | 3 | -18 | 5 | |
| Sam Bradford | 20 | 43 | 164 | 3.8 | 1 | 0 | 64.5 | 10 | 7 | -34 | 9 | |
| Joe Flacco | 10 | 31 | 163 | 5.3 | 0 | 1 | 37.4 | 9 | 2 | -11 | 2 | |
| Rex Grossman | 15 | 29 | 143 | 4.9 | 1 | 2 | 48.5 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
| Matt Schaub | 14 | 21 | 138 | 6.6 | 1 | 0 | 100.9 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| Mark Sanchez | 11 | 35 | 119 | 3.4 | 0 | 1 | 30.5 | 5 | 2 | -11 | -3 | |
| Jay Cutler | 9 | 17 | 102 | 6.0 | 0 | 1 | 46.7 | 5 | 1 | -9 | 2 | |
| Chad Henne | 3 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 1 | 53.1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Matt Flynn | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Locker | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

