Week 6 Passing Stats Leaders
| # | Name | Comp | Att | Yds | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Brees | 29 | 45 | 383 | 8.5 | 1 | 3 | 70.9 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| Sam Bradford | 28 | 44 | 321 | 7.3 | 0 | 1 | 76.0 | 12 | 3 | -22 | 11 | |
| Tony Romo | 27 | 41 | 317 | 7.7 | 1 | 1 | 87.1 | 13 | 2 | -17 | 16 | |
| Aaron Rodgers | 17 | 28 | 310 | 11.1 | 3 | 1 | 119.6 | 11 | 1 | -7 | 24 | |
| Joe Flacco | 20 | 33 | 305 | 9.2 | 0 | 1 | 78.5 | 15 | 2 | -16 | 14 | |
| Josh Freeman | 23 | 41 | 303 | 7.4 | 2 | 0 | 95.9 | 11 | 0 | 0 | 20 | |
| Matthew Stafford | 28 | 50 | 293 | 5.9 | 2 | 0 | 86.5 | 12 | 5 | -43 | 21 | |
| Eli Manning | 21 | 32 | 292 | 9.1 | 0 | 0 | 94.8 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| Tom Brady | 27 | 41 | 289 | 7.1 | 2 | 2 | 82.3 | 15 | 3 | -19 | 17 | |
| Jay Cutler | 21 | 31 | 267 | 8.6 | 2 | 0 | 115.9 | 11 | 1 | -9 | 17 | |
| Andy Dalton | 25 | 32 | 264 | 8.3 | 1 | 0 | 111.5 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
| Ryan Fitzpatrick | 21 | 30 | 244 | 8.1 | 2 | 2 | 88.8 | 10 | 3 | -25 | 15 | |
| Michael Vick | 18 | 31 | 237 | 7.7 | 1 | 1 | 79.6 | 8 | 2 | -7 | 17 | |
| Cam Newton | 21 | 35 | 237 | 6.8 | 0 | 3 | 44.6 | 12 | 3 | -19 | 14 | |
| Matt Schaub | 21 | 37 | 220 | 6.0 | 1 | 0 | 83.2 | 11 | 4 | -26 | 13 | |
| Colt McCoy | 21 | 45 | 215 | 4.8 | 2 | 0 | 75.7 | 14 | 2 | -12 | 16 | |
| Matt Moore | 16 | 34 | 204 | 6.0 | 0 | 2 | 41.8 | 9 | 4 | -19 | 4 | |
| Mark Sanchez | 14 | 25 | 201 | 8.0 | 1 | 0 | 95.6 | 7 | 1 | -7 | 19 | |
| Ben Roethlisberger | 12 | 23 | 200 | 8.7 | 1 | 0 | 96.3 | 8 | 3 | -15 | 13 | |
| Curtis Painter | 23 | 34 | 188 | 5.5 | 1 | 1 | 79.0 | 9 | 1 | -9 | 11 | |
| Donovan McNabb | 19 | 24 | 177 | 7.4 | 0 | 0 | 97.4 | 8 | 5 | -43 | 7 | |
| Matt Ryan | 14 | 22 | 163 | 7.4 | 1 | 0 | 101.1 | 7 | 1 | -4 | 17 | |
| Rex Grossman | 9 | 22 | 143 | 6.5 | 0 | 4 | 23.7 | 6 | 1 | -8 | -2 | |
| Alex Smith | 17 | 32 | 125 | 3.9 | 1 | 1 | 60.0 | 4 | 2 | -14 | 6 | |
| John Beck | 8 | 15 | 117 | 7.8 | 0 | 0 | 79.0 | 5 | 1 | -7 | 12 | |
| Blaine Gabbert | 12 | 26 | 109 | 4.2 | 1 | 0 | 70.8 | 6 | 5 | -33 | 10 | |
| Kyle Boller | 8 | 14 | 100 | 7.1 | 0 | 0 | 79.5 | 4 | 2 | -8 | 5 | |
| Christian Ponder | 9 | 17 | 99 | 5.8 | 0 | 0 | 70.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Jason Campbell | 6 | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 0 | 81.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Shane Lechler | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 0 | 158.3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Vince Young | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Joe Webb | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

