Denver Broncos Roster 2011
Offense
| Pos | # | Player Name | Yrs | Age | Ht | Wt | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8 | Kyle Orton | 7 | 28 | 6-4 | 225 | Purdue |
| QB | 9 | Brady Quinn | 5 | 26 | 6-3 | 235 | Notre Dame |
| QB | 15 | Tim Tebow | 2 | 24 | 6-3 | 236 | Florida |
| RB | 27 | Knowshon Moreno | 3 | 24 | 5-11 | 200 | Georgia |
| RB | 23 | Willis McGahee | 9 | 30 | 6-0 | 235 | Miami (Fla.) |
| RB | 0 | Mario Fannin | 0 | 23 | 5-10 | 231 | Auburn |
| RB | 35 | Lance Ball | 3 | 26 | 5-9 | 215 | Maryland |
| FB | 45 | Quinn Johnson | 3 | 25 | 6-1 | 263 | LSU |
| FB | 46 | Spencer Larsen | 4 | 27 | 6-2 | 243 | Arizona |
| WR | 12 | Matt Willis | 4 | 27 | 6-0 | 190 | UCLA |
| WR | 88 | Demaryius Thomas | 2 | 23 | 6-3 | 235 | Georgia Tech |
| WR | 19 | Eddie Royal | 4 | 25 | 5-10 | 185 | Virginia Tech |
| WR | 83 | Mark Dell | 0 | 22 | 6-2 | 195 | Michigan State |
| WR | 87 | Eric Decker | 2 | 24 | 6-3 | 218 | Minnesota |
| WR | 17 | Quan Cosby | 3 | 28 | 5-9 | 190 | Texas |
| TE | 80 | Julius Thomas | 0 | 23 | 6-5 | 255 | Portland State |
| TE | 81 | Dante Rosario | 5 | 27 | 6-4 | 250 | Oregon |
| TE | 85 | Virgil Green | 0 | 23 | 6-3 | 252 | Nevada-Reno |
| TE | 86 | Daniel Fells | 4 | 28 | 6-4 | 252 | California-Davis |
| C | 50 | J.D. Walton | 2 | 24 | 6-3 | 305 | Baylor |
| G | 65 | Manny Ramirez | 5 | 28 | 6-3 | 313 | Texas Tech |
| G | 73 | Chris Kuper | 6 | 28 | 6-4 | 303 | North Dakota |
| G | 71 | Russ Hochstein | 11 | 34 | 6-4 | 300 | Nebraska |
| G | 68 | Zane Beadles | 2 | 24 | 6-4 | 305 | Utah |
| OT | 78 | Ryan Clady | 4 | 25 | 6-6 | 315 | Boise State |
| OT | 75 | Chris Clark | 2 | 26 | 6-5 | 305 | Southern Mississippi |
| OT | 74 | Orlando Franklin | 0 | 23 | 6-6 | 330 | Miami (Fla.) |
| OT | 76 | Tony Hills | 4 | 26 | 6-5 | 304 | Texas |
Defense
| Pos | # | Player Name | Yrs | Age | Ht | Wt | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 22 | Syd'Quan Thompson | 2 | 24 | 5-9 | 191 | California |
| CB | 24 | Champ Bailey | 13 | 33 | 6-0 | 192 | Georgia |
| CB | 21 | Andre' Goodman | 10 | 33 | 5-10 | 191 | South Carolina |
| CB | 25 | Chris Harris | 0 | 22 | 5-10 | 190 | Kansas |
| CB | 29 | Jonathan Wilhite | 4 | 27 | 5-11 | 185 | Auburn |
| CB | 41 | Cassius Vaughn | 2 | 23 | 5-11 | 195 | Mississippi |
| S | 26 | Rahim Moore | 0 | 21 | 6-0 | 196 | UCLA |
| S | 30 | David Bruton | 3 | 24 | 6-2 | 217 | Notre Dame |
| S | 36 | Rafael Bush | 1 | 24 | 5-11 | 200 | South Carolina State |
| S | 28 | Quinton Carter | 0 | 23 | 6-1 | 200 | Oklahoma |
| S | 20 | Brian Dawkins | 16 | 38 | 6-0 | 210 | Clemson |
| LB | 59 | Wesley Woodyard | 4 | 25 | 6-0 | 229 | Kentucky |
| LB | 55 | D.J. Williams | 8 | 29 | 6-1 | 242 | Miami (Fla.) |
| LB | 58 | Von Miller | 0 | 22 | 6-3 | 245 | Texas A&M |
| LB | 51 | Joe Mays | 4 | 26 | 5-11 | 250 | North Dakota State |
| LB | 56 | Nate Irving | 0 | 23 | 6-1 | 240 | North Carolina State |
| LB | 57 | Mario Haggan | 9 | 31 | 6-3 | 274 | Mississippi State |
| LB | 47 | Derek Domino | 0 | 24 | 6-3 | 231 | South Dakota State |
| DE | 92 | Elvis Dumervil | 6 | 27 | 5-11 | 260 | Louisville |
| DE | 95 | Derrick Harvey | 4 | 24 | 6-5 | 268 | Florida |
| DE | 52 | Jason Hunter | 6 | 28 | 6-4 | 271 | Appalachian State |
| DE | 94 | Ty Warren | 9 | 30 | 6-5 | 300 | Texas A&M |
| DE | 91 | Robert Ayers | 3 | 26 | 6-3 | 274 | Tennessee |
| DT | 77 | Brodrick Bunkley | 6 | 27 | 6-2 | 306 | Florida State |
| DT | 79 | Marcus Thomas | 5 | 26 | 6-3 | 316 | Florida |
| DT | 96 | Mitch Unrein | 1 | 24 | 6-4 | 291 | Wyoming |
| DT | 99 | Kevin Vickerson | 6 | 28 | 6-5 | 290 | Michigan State |
| DT | 98 | Ryan McBean | 4 | 27 | 6-5 | 305 | Oklahoma State |
Special Teams / Other
| Pos | # | Player Name | Yrs | Age | Ht | Wt | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 66 | Lonie Paxton | 12 | 33 | 6-2 | 270 | Sacramento State |
| PK | 5 | Matt Prater | 5 | 27 | 5-10 | 195 | Central Florida |
| P | 4 | Britton Colquitt | 3 | 26 | 6-3 | 205 | Tennessee |
Roster By Year: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

