NFL Picks ATS and Predictions.
  • NFL
    • Week 21 NFL:
    • Playoffs Schedule
    • Playoff Predictions
    • Playoff Picks
    • NFL Pages:
    • 2017 Win Projections
    • NFL Teams
    • NFL Standings
    • Full NFL Schedule
    • Projected 2017 Depth Charts:
    • Overall Depth Charts
    • QB Depth Charts
    • RB Depth Charts
    • WR Depth Charts
    • TE Depth Charts
  • Stats
    • Player Statistics:
    • NFL Stat Leaders
    • Passing Stats
    • QB Rushing Leaders
    • Rushing Stats
    • RB Receiving Leaders
    • Receiving Stats
    • Team Statistics:
    • Team Offense Stats
    • Team Defense Stats
    • Team Passing Stats
    • Team Rushing Stats
    • Team Downs Stats
    • % Differences OFF
    • % Differences DEF
    • Opponent Avg OFF
    • Opponent Avg DEF
  • Fantasy
    • Weekly Player Proj's:
    • Week 21 Projections
    • QB Projections Wk 21
    • RB Projections Wk 21
    • WR Projections Wk 21
    • TE Projections Wk 21
    • Rest Of Season Projections:
    • 2017 QB Projections
    • 2017 RB Projections
    • 2017 WR Projections
    • 2017 TE Projections
    • 2017 Fantasy Proj's
    • Advanced Draft Values:
    • QB Draft Values
    • RB Draft Values
    • WR Draft Values
    • TE Draft Values
    • Overall Draft Values
    • Fantasy Site Values
    • Auction Draft Compare
    • Fantasy Leaders:
    • Fantasy Leaders

2017 Passing Stats Leaders & Rankings

Passing Leaders By Week
  • Week 1
  • Week 2
  • Week 3
  • Week 4
  • Week 5
  • Week 6
  • Week 7
  • Week 8
  • Week 9
  • Week 10
  • Week 11
  • Week 12
  • Week 13
  • Week 14
  • Week 15
  • Week 16
  • Week 17
  • Week 18
  • Week 19
  • Week 20
  • Overall
2017
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
# Name Comp Att Yds Avg TD INT Rat 1st Sack Yds Fantasy
Tom Brady 385 581 4576 7.9 32 8 102.7 204 35.0 -196 292
Philip Rivers 360 575 4515 7.9 28 10 96.0 196 18.0 -123 270
Matthew Stafford 371 565 4446 7.9 29 10 99.3 180 45.0 -275 272
Drew Brees 387 537 4338 8.1 23 8 103.9 184 20.0 -146 263
Ben Roethlisberger 360 561 4251 7.6 28 14 93.4 183 21.0 -134 257
Matt Ryan 342 529 4095 7.7 20 12 91.4 182 24.0 -164 228
Kirk Cousins 347 540 4093 7.6 27 13 93.9 170 42.0 -350 278
Alex Smith 341 505 4042 8.0 26 5 104.7 154 34.0 -198 295
Russell Wilson 339 553 3983 7.2 34 11 95.4 166 45.0 -349 344
Blake Bortles 315 523 3687 7.1 21 13 84.7 174 25.0 -144 244
Case Keenum 325 481 3547 7.4 22 7 98.3 161 22.0 -144 236
Jared Goff 269 434 3527 8.1 25 7 100.1 157 23.0 -165 234
Jameis Winston 282 442 3504 7.9 19 11 92.2 169 34.0 -220 200
Derek Carr 323 515 3496 6.8 22 13 86.4 122 18.0 -99 202
Eli Manning 352 571 3468 6.1 19 13 80.4 155 33.0 -206 187
Cam Newton 291 492 3302 6.7 22 16 80.7 148 35.0 -241 299
Marcus Mariota 281 453 3232 7.1 13 15 79.3 140 27.0 -173 210
Dak Prescott 297 475 3170 6.7 20 13 84.6 148 33.0 -189 246
Andy Dalton 284 474 3166 6.7 23 12 85.5 136 38.0 -251 196
Joe Flacco 352 549 3141 5.7 18 13 80.4 146 27.0 -203 183
Jacoby Brissett 276 469 3098 6.6 13 7 81.7 127 53.0 -318 206
Carson Wentz 242 399 3005 7.5 29 6 102.0 130 27.0 -161 247
Josh McCown 268 398 2926 7.4 18 9 94.5 124 38.0 -262 205
DeShone Kizer 255 476 2894 6.1 11 22 60.5 123 39.0 -222 176
Tyrod Taylor 263 420 2799 6.7 14 4 89.2 120 46.0 -259 223
Jay Cutler 266 429 2666 6.2 19 14 80.8 115 20.0 -145 158
Trevor Siemian 206 349 2285 6.6 12 14 73.3 92 29.0 -200 126
Mitch Trubisky 196 330 2193 6.7 7 7 77.5 89 31.0 -194 135
Carson Palmer 164 267 1979 7.4 9 7 84.5 89 22.0 -150 102
Brett Hundley 192 316 1836 5.8 9 12 70.6 83 30.0 -208 121
Deshaun Watson 126 204 1699 8.3 19 8 103.0 72 19.0 -116 167
Aaron Rodgers 154 238 1675 7.0 16 6 97.2 68 23.0 -171 130
Jimmy Garoppolo 120 178 1560 8.8 7 5 96.2 75 8.0 -57 87
Tom Savage 115 208 1318 6.3 4 5 71.0 59 22.0 -155 45
C.J. Beathard 111 198 1285 6.5 4 5 72.1 64 20.0 -136 77
Ryan Fitzpatrick 96 163 1103 6.8 7 3 86.0 56 5.0 -25 74
Blaine Gabbert 84 157 966 6.2 4 6 64.9 51 23.0 -135 47
Brock Osweiler 76 138 878 6.4 4 5 69.1 48 11.0 -74 51
Matt Moore 78 127 861 6.8 4 5 75.6 32 12.0 -95 41
Mike Glennon 93 140 833 6.0 4 5 76.9 37 8.0 -76 34
Drew Stanton 73 147 823 5.6 6 5 66.2 46 7.0 -45 47
Bryce Petty 55 112 544 4.9 1 3 55.1 22 8.0 -55 25

This Week

Playoff Matchups
Playoff Picks ATS
Fantasy Projections Week 21

Other Pages

Fantasy Draft Player Values Yearly Projections
Fantasy Sites Comparison Auction Drafts
NFL Player Stats Leaders Team Stats

PickingPros

Advertising Blog Contact Us

Follow us on

Twitter Facebook Google +

Copyright 2013 © · PickingPros | Disclaimer