Brett Kern Statistics 2011
| P | #6 | Tennessee Titans | College: Toledo | |||
| Age: 25 | Years: 4 | Height: 6-2 | Weight: 217lbs | |||
| Kicking | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Goals | Distance | Extra Pts | Kickoffs | Fantasy | ||||||||||||
| Year | Made | Tot | % | Miss | Blk | <30 | 31-40 | 41-50 | 50+ | Comp | Att | Blk | # | Avg | Net | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Punting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Inside | Yardage | |||||||||||
| Year | # | Yds | Avg | Net | Long | Blk | TB | 10yd | 20yd | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 60+ |
| 2011 | 45 | 1997 | 44.38 | 44.38 | 64 | 0 | 7 | 0 | 31 | 83 | 2 | 0 | 1 |
| Game Log - Kicking & Projections | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Goals | Distance | Extra Pts | Kickoffs | Fantasy | |||||||||||||
| Week | Opp | Made | Tot | % | Miss | Blk | <30 | 31-40 | 41-50 | 50+ | Comp | Att | Blk | # | Avg | Net | Points |
| 1 | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 4 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Did Not Play | ||||||||||||||||
| 7 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | JAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Projected stats are in red.
| Game Log - Punting & Projections | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Inside | Yardage | ||||||||||||
| Week | Opp | # | Yds | Avg | Net | Long | Blk | TB | 10yd | 20yd | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 60+ |
| 1 | JAC | 7 | 291 | 41.60 | 34.30 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 38.30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEN | 0 | 0 | 0.00 | 32.30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CLE | 6 | 237 | 39.50 | 36.50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIT | 4 | 169 | 42.30 | 42.30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Did Not Play | |||||||||||||
| 7 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 42.70 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IND | 0 | 0 | 0.00 | 34.10 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 41.60 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CAR | 5 | 221 | 44.20 | 38.20 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ATL | 5 | 225 | 45.00 | 39.60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 29.30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUF | 5 | 239 | 47.80 | 45.80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NO | 0 | 0 | 0.00 | 37.60 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | IND | 7 | 329 | 47.00 | 45.00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JAC | 0 | 0 | 0.00 | 41.80 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HOU | 6 | 286 | 47.70 | 45.80 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Projected stats are in red. Full season projections are calculated by adding Brett Kern's current totals with all of his projected games. These stats are in the rows marked Proj. underneath 2011.

