Tom Brady Statistics 2011
| QB | #12 | New England Patriots | College: Michigan | |||
| Age: 34 | Years: 12 | Height: 6-4 | Weight: 225lbs | |||
2 nd |
4 th |
8 th |
17 th |
3 rd |
| 5239 | 39 | 0.66 | 105.60 | 366 |
| Pass Yds | Pass TD | Comp % | QB Rat | Fantasy QB |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passes | Shotgun | No Huddle | Fantasy | |||||||||||||||
| Year | Comp | Att | Yds | Long | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Comp | Att | Yds | Comp | Att | Yds | Points |
| 2011 | 401 | 611 | 5239 | 99 | 8.6 | 39 | 12 | 105.6 | 238 | 33 | -174 | 315 | 451 | 3587 | 115 | 164 | 1410 | 366 |
| Proj. | 401 | 611 | 5239 | 99 | 8.6 | 39 | 12 | 105.6 | 238 | 33 | -174 | - | - | - | - | - | - | 366 |
Passing Downs & Directions
| 1st Down | 2nd Down | 3rd Down | 4th Down | Short Yds | Deep Yds | |||||||||||||
| Year | Comp | Att | Yds | Comp | Att | Yds | Comp | Att | Yds | Comp | Att | Yds | L | M | R | L | M | R |
| 2011 | 182 | 261 | 2373 | 140 | 201 | 1918 | 81 | 138 | 1026 | 4 | 5 | 50 | 1145 | 1447 | 1242 | 422 | 603 | 508 |
| # of Passes By Yardage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yards | # Pass | % | # Shotgun | % |
| < 3 | 31 | 8% | 22 | 8% |
| 4-7 | 94 | 23% | 75 | 26% | 8-10 | 76 | 19% | 53 | 18% |
| 11-20 | 134 | 33% | 97 | 33% |
| 21-40 | 53 | 13% | 33 | 11% |
| 41+ | 15 | 4% | 10 | 3% |
| Rushing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushes | For Loss | Fum | Yards Per Down | Fantasy | ||||||||||
| Year | Rush | Yds | Avg | TD | 1st | # | Yds | # | Lost | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Points |
| 2011 | 44 | 108 | 2.5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | 57 | 18 | 5 | 366 |
| Proj. | 44 | 108 | 2.5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | 366 |
Game Log - Passing & Projections
| Passes | Shotgun | No Huddle | Fantasy | |||||||||||||||||
| Week | Opp | Comp | Att | Yds | Long | Avg | TD | INT | Rat | 1st | Sack | Yds | Comp | Att | Yds | Comp | Att | Yds | Points | |
| 1 | MIA | 32 | 48 | 517 | 99 | 10.8 | 4 | 1 | 121.6 | 18 | 1 | -1 | 23 | 31 | 401 | 12 | 18 | 180 | 35 | |
| 2 | SD | 31 | 40 | 423 | 33 | 10.6 | 3 | 0 | 135.7 | 22 | 2 | -13 | 19 | 23 | 228 | 9 | 11 | 124 | 29 | |
| 3 | BUF | 30 | 45 | 387 | 33 | 8.6 | 4 | 4 | 86.1 | 18 | 0 | 0 | 22 | 31 | 289 | 5 | 6 | 100 | 24 | |
| 4 | OAK | 16 | 30 | 226 | 32 | 7.5 | 2 | 0 | 100.1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 19 | 148 | 2 | 4 | 24 | 17 | |
| 5 | NYJ | 24 | 33 | 321 | 73 | 9.7 | 1 | 1 | 100.7 | 14 | 4 | -27 | 21 | 28 | 156 | 9 | 12 | 105 | 15 | |
| 6 | DAL | 27 | 41 | 289 | 45 | 7.1 | 2 | 2 | 82.3 | 15 | 3 | -19 | 26 | 35 | 238 | 17 | 22 | 145 | 17 | |
| 7 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
| 8 | PIT | 24 | 35 | 198 | 23 | 5.7 | 2 | 0 | 101.8 | 6 | 4 | -27 | 22 | 28 | 102 | 4 | 6 | 51 | 16 | |
| 9 | NYG | 28 | 49 | 342 | 28 | 7.0 | 2 | 2 | 75.4 | 15 | 2 | -12 | 19 | 33 | 176 | 1 | 2 | 19 | 16 | |
| 10 | NYJ | 26 | 39 | 329 | 53 | 8.4 | 3 | 0 | 118.4 | 18 | 0 | 0 | 20 | 27 | 268 | 3 | 3 | 39 | 25 | |
| 11 | KC | 15 | 27 | 234 | 52 | 8.7 | 2 | 0 | 109.2 | 12 | 3 | -11 | 12 | 20 | 178 | 1 | 1 | 17 | 16 | |
| 12 | PHI | 24 | 34 | 361 | 63 | 10.6 | 3 | 0 | 134.6 | 16 | 1 | -8 | 17 | 28 | 257 | 7 | 12 | 77 | 29 | |
| 13 | IND | 29 | 38 | 293 | 23 | 7.7 | 2 | 0 | 115.4 | 17 | 1 | 0 | 25 | 29 | 241 | 16 | 18 | 181 | 20 | |
| 14 | WAS | 22 | 37 | 357 | 50 | 9.7 | 3 | 1 | 107.6 | 14 | 1 | -5 | 18 | 31 | 242 | 8 | 15 | 146 | 25 | |
| 15 | DEN | 23 | 34 | 320 | 46 | 9.4 | 2 | 0 | 117.3 | 14 | 2 | -10 | 16 | 22 | 238 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 16 | MIA | 27 | 46 | 304 | 42 | 6.6 | 1 | 0 | 85.8 | 14 | 4 | -23 | 30 | 45 | 285 | 14 | 23 | 102 | 30 | |
| 17 | BUF | 23 | 35 | 338 | 53 | 9.7 | 3 | 1 | 113.8 | 15 | 4 | -18 | 15 | 21 | 140 | 7 | 11 | 100 | 24 | |
| 18 | Did Not Play | |||||||||||||||||||
| 19 | DEN | 26 | 34 | 363 | 61 | 10.7 | 6 | 1 | 137.6 | 18 | 0 | 0 | 20 | 26 | 241 | 16 | 20 | 250 | 37 | |
| 20 | BAL | 22 | 36 | 239 | 23 | 6.6 | 0 | 2 | 57.5 | 15 | 1 | -5 | 21 | 31 | 206 | 9 | 17 | 95 | 12 | |
| 21 | NYG | 25 | 38 | 327 | - | 7.4 | 2.6 | 1.0 | 104.3 | 16 | 2.4 | -14 | - | - | - | - | - | - | 23.2 | |
Projected stats are in red. Full season projections are calculated by adding Tom Brady's current totals with all of his projected games. These stats are in the rows marked Proj. underneath 2011.

